← Superinvestors
M&
Mairs & Power
Mairs & Power
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$9.79B
Titoli
245
Attività
84 acquisti · 106 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 8.49% | Reduce 3.8% | 4,761,351 | $830.4M |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | 7.35% | Add 1.54% | 1,942,391 | $719.0M |
| 3 | AMZN AMAZON COM INC | 5.54% | Add 0.39% | 2,602,912 | $542.1M |
| 4 | GOOG ALPHABET INC | 4.72% | Reduce 5.09% | 1,611,610 | $462.3M |
| 5 | GGG GRACO INC | 3.3% | Reduce 2.3% | 3,815,684 | $323.0M |
| 6 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 3.17% | Reduce 17.41% | 1,054,197 | $310.1M |
| 7 | AAPL APPLE INC | 3.13% | Reduce 0.75% | 1,208,398 | $306.7M |
| 8 | LLY ELI LILLY & CO | 3.07% | Reduce 5.51% | 326,306 | $300.1M |
| 9 | V VISA INC | 2.6% | Add 4.78% | 840,917 | $254.2M |
| 10 | TTC TORO CO | 2.6% | Reduce 20.56% | 2,718,983 | $254.1M |
| 11 | LFUS LITTELFUSE INC | 2.51% | Reduce 6.96% | 724,710 | $245.9M |
| 12 | NVENT ELEC PLC | 2.5% | Reduce 2.12% | 2,066,420 | $244.4M |
| 13 | MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.4% | Add 2.95% | 540,732 | $234.7M |
| 14 | WEC WEC ENERGY GROUP INC | 2.26% | Add 0.1% | 1,910,685 | $221.2M |
| 15 | LNT ALLIANT ENERGY CORP | 2.12% | Reduce 2.3% | 2,889,060 | $207.3M |
| 16 | ECL ECOLAB INC | 2.07% | Reduce 1.14% | 761,818 | $202.7M |
| 17 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.05% | Reduce 10.77% | 741,083 | $200.5M |
| 18 | META META PLATFORMS INC | 1.9% | Add 2.56% | 324,625 | $185.7M |
| 19 | FAST FASTENAL CO | 1.86% | Reduce 15.96% | 3,922,442 | $182.0M |
| 20 | VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.7% | Reduce 1.73% | 3,315,436 | $166.4M |
| 21 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.68% | Reduce 0.06% | 486,253 | $164.3M |
| 22 | ENTG ENTEGRIS INC | 1.61% | Reduce 0.44% | 1,343,104 | $157.5M |
| 23 | FUL FULLER H B CO | 1.49% | Reduce 2.05% | 2,361,617 | $145.7M |
| 24 | TECH BIO-TECHNE CORP | 1.47% | Reduce 0.62% | 2,750,282 | $143.7M |
| 25 | JNJ JOHNSON & JOHNSON | 1.44% | Reduce 28.19% | 577,590 | $141.2M |
| 26 | CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE IN | 1.44% | Reduce 1.66% | 848,203 | $140.9M |
| 27 | SHW SHERWIN WILLIAMS CO | 1.43% | Reduce 6.78% | 437,760 | $140.3M |
| 28 | FISV FISERV INC | 1.23% | Add 31.01% | 2,152,853 | $120.1M |
| 29 | WFC WELLS FARGO & CO | 1.11% | Reduce 21.02% | 1,365,876 | $108.7M |
| 30 | ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | 1.04% | Reduce 14.16% | 283,553 | $101.8M |
| 31 | WM WASTE MGMT INC DEL | 0.94% | Add 39724% | 398,240 | $91.5M |
| 32 | AMP AMERIPRISE FINL INC | 0.89% | Add 362.43% | 197,047 | $87.6M |
| 33 | PANW PALO ALTO NETWORKS INC | 0.87% | Add 141.42% | 532,679 | $85.4M |
| 34 | HRL HORMEL FOODS CORP | 0.79% | Reduce 9.8% | 3,417,959 | $77.4M |
| 35 | ABT ABBOTT LABORATORIES | 0.76% | Add 1.93% | 721,778 | $74.1M |
| 36 | CASY CASEYS GEN STORES INC | 0.71% | Reduce 7.64% | 95,937 | $69.8M |
| 37 | QCOM QUALCOMM INC | 0.63% | Reduce 13.13% | 478,055 | $61.6M |
| 38 | CGNX COGNEX CORP | 0.61% | Add 4.46% | 1,223,875 | $60.0M |
| 39 | TNC TENNANT CO | 0.55% | Reduce 25.02% | 803,464 | $53.4M |
| 40 | MMM 3M CO | 0.52% | Add 0.77% | 351,848 | $51.1M |
| 41 | HD HOME DEPOT INC | 0.52% | Reduce 2.33% | 153,398 | $50.5M |
| 42 | HON HONEYWELL INTL INC | 0.48% | Reduce 10.91% | 208,448 | $47.1M |
| 43 | ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | 0.47% | Add 60.39% | 99,885 | $46.0M |
| 44 | AXP AMERICAN EXPRESS CO | 0.46% | Reduce 6.67% | 148,821 | $45.0M |
| 45 | TXN TEXAS INSTRS INC | 0.46% | Reduce 1.82% | 231,151 | $44.9M |
| 46 | IDA IDACORP INC | 0.44% | Reduce 0.37% | 301,377 | $43.1M |
| 47 | WK WORKIVA INC | 0.44% | Reduce 1.7% | 715,640 | $42.7M |
| 48 | DCI DONALDSON INC | 0.43% | Reduce 10.93% | 499,374 | $42.4M |
| 49 | PIPR PIPER SANDLER COMPANIES | 0.43% | Buy | 546,090 | $41.8M |
| 50 | TRV TRAVELERS COMPANIES INC | 0.42% | Add 25.14% | 142,414 | $41.5M |
| 51 | MEDP MEDPACE HLDGS INC | 0.42% | Add 28.58% | 85,720 | $41.2M |
| 52 | ZTS ZOETIS INC | 0.37% | Add 33.89% | 303,116 | $35.8M |
| 53 | PG PROCTER & GAMBLE CO | 0.36% | Add 12.55% | 243,410 | $35.2M |
| 54 | MEDTRONIC PLC | 0.36% | Reduce 2.61% | 401,968 | $34.8M |
| 55 | XEL XCEL ENERGY INC | 0.33% | Add 1.51% | 402,263 | $32.0M |
| 56 | USB US BANCORP | 0.32% | Reduce 7.17% | 601,518 | $31.3M |
| 57 | ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.26% | Add 12.33% | 124,436 | $25.3M |
| 58 | SCHW SCHWAB CHARLES CORP | 0.24% | Reduce 9.37% | 247,732 | $23.3M |
| 59 | DIS DISNEY WALT CO | 0.24% | Reduce 19.02% | 239,846 | $23.1M |
| 60 | SFM SPROUTS FMRS MKT INC | 0.23% | Buy | 292,177 | $22.5M |
| 61 | TGT TARGET CORP | 0.21% | Reduce 13.29% | 168,879 | $20.5M |
| 62 | GNRC GENERAC HLDGS INC | 0.2% | Reduce 8.13% | 99,747 | $19.5M |
| 63 | CLFD CLEARFIELD INC | 0.2% | Add 0.21% | 731,733 | $19.4M |
| 64 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.18% | Add 0.47% | 27,180 | $17.7M |
| 65 | GOOGL ALPHABET INC | 0.16% | Add 11.8% | 55,766 | $16.0M |
| 66 | BMI BADGER METER INC | 0.16% | Add 1.95% | 104,815 | $16.0M |
| 67 | PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 0.15% | Reduce 22.63% | 163,884 | $14.8M |
| 68 | XOM EXXON MOBIL CORP | 0.14% | Reduce 3.56% | 83,523 | $14.2M |
| 69 | HSY HERSHEY CO | 0.14% | Reduce 4.51% | 64,560 | $13.4M |
| 70 | CAT CATERPILLAR INC | 0.13% | Reduce 0.03% | 18,450 | $13.1M |
| 71 | GLW CORNING INC | 0.12% | Reduce 2.32% | 88,250 | $12.0M |
| 72 | BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.12% | Reduce 3.73% | 23,929 | $11.5M |
| 73 | KNF KNIFE RIVER CORP | 0.11% | Add 8.54% | 134,428 | $11.0M |
| 74 | ABBV ABBVIE INC | 0.1% | Reduce 2.45% | 45,317 | $9.9M |
| 75 | AIR AAR CORP | 0.1% | Reduce 20.31% | 89,391 | $9.8M |
| 76 | ONB OLD NATL BANCORP IND | 0.1% | Reduce 26.57% | 433,191 | $9.6M |
| 77 | CRM SALESFORCE INC | 0.1% | Reduce 83.11% | 49,996 | $9.3M |
| 78 | PLXS PLEXUS CORP | 0.09% | — | 45,868 | $9.3M |
| 79 | MINN TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG | 0.09% | Add 26.52% | 410,865 | $9.1M |
| 80 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 0.09% | Buy | 14,866 | $8.9M |
| 81 | EMR EMERSON ELEC CO | 0.09% | Reduce 3.23% | 64,752 | $8.5M |
| 82 | BSY BENTLEY SYS INC | 0.08% | Add 184.58% | 236,158 | $8.3M |
| 83 | CVX CHEVRON CORPORATION | 0.08% | Add 80.53% | 39,017 | $8.1M |
| 84 | WTFC WINTRUST FINL CORP | 0.08% | Add 23.83% | 57,744 | $8.0M |
| 85 | QCRH QCR HLDGS INC | 0.08% | — | 91,002 | $7.8M |
| 86 | JBTM JBT MAREL CORPORATION | 0.08% | Reduce 14.05% | 59,100 | $7.6M |
| 87 | RDNT RADNET INC | 0.08% | Add 39.17% | 133,116 | $7.4M |
| 88 | KHC KRAFT HEINZ CO | 0.07% | Reduce 81.08% | 316,563 | $7.1M |
| 89 | SYY SYSCO CORP | 0.07% | Reduce 28.34% | 99,279 | $7.1M |
| 90 | ASB ASSOCIATED BANC-CORP | 0.07% | Add 3.75% | 270,040 | $7.0M |
| 91 | BKH BLACK HILLS CORP | 0.07% | Add 4.41% | 98,285 | $6.8M |
| 92 | SCHB SCHWAB STRATEGIC TR | 0.07% | — | 261,246 | $6.6M |
| 93 | PATK PATRICK INDS INC | 0.07% | Add 9.17% | 57,894 | $6.4M |
| 94 | MRK MERCK & CO INC | 0.06% | Reduce 3.18% | 50,348 | $6.1M |
| 95 | AMBARELLA INC | 0.06% | Buy | 117,581 | $6.1M |
| 96 | CFR CULLEN FROST BANKERS INC | 0.06% | Reduce 0.08% | 42,696 | $5.9M |
| 97 | HUBG HUB GROUP INC | 0.06% | Reduce 32.24% | 159,933 | $5.8M |
| 98 | NWE NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | 0.06% | Add 5.29% | 86,002 | $5.7M |
| 99 | PENTAIR PLC | 0.05% | Reduce 2.51% | 57,578 | $5.0M |
| 100 | WWD WOODWARD INC | 0.05% | — | 14,000 | $5.0M |
| 101 | OSK OSHKOSH CORP | 0.05% | Reduce 5.38% | 33,183 | $4.9M |
| 102 | GBCI GLACIER BANCORP INC NEW | 0.05% | Add 9.09% | 106,200 | $4.7M |
| 103 | SOLV SOLVENTUM CORP | 0.05% | Reduce 0.51% | 72,513 | $4.7M |
| 104 | LTH LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 0.05% | — | 172,317 | $4.6M |
| 105 | JAMES HARDIE INDS PLC | 0.05% | Add 165.53% | 240,761 | $4.6M |
| 106 | ORCL ORACLE CORP | 0.05% | Add 7.34% | 30,718 | $4.5M |
| 107 | MCD MCDONALDS CORP | 0.05% | Reduce 14.16% | 14,329 | $4.5M |
| 108 | TREX TREX INC | 0.04% | Add 27.99% | 116,022 | $4.2M |
| 109 | IVV ISHARES TR | 0.04% | Reduce 0.31% | 6,461 | $4.2M |
| 110 | HWKN HAWKINS INC | 0.04% | Add 106.47% | 25,951 | $4.0M |
| 111 | AMAT APPLIED MATLS INC | 0.04% | — | 11,327 | $3.9M |
| 112 | CTAS CINTAS CORP | 0.04% | Add 14.38% | 22,438 | $3.8M |
| 113 | GIS GENERAL MILLS INC | 0.04% | Reduce 10.65% | 96,924 | $3.6M |
| 114 | BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.04% | — | 5 | $3.6M |
| 115 | NKE NIKE INC | 0.04% | Add 4.38% | 65,955 | $3.5M |
| 116 | COP CONOCOPHILLIPS | 0.04% | Add 0.66% | 26,028 | $3.4M |
| 117 | PII POLARIS INC | 0.03% | Reduce 17.5% | 62,491 | $3.4M |
| 118 | VO VANGUARD INDEX FDS | 0.03% | Add 424.92% | 10,997 | $3.2M |
| 119 | COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.03% | Add 1.02% | 2,963 | $3.0M |
| 120 | VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 0.03% | Add 781.98% | 45,237 | $2.9M |
| 121 | APG API GROUP CORP | 0.02% | Buy | 57,969 | $2.3M |
| 122 | GE GE AEROSPACE | 0.02% | Reduce 3.22% | 7,525 | $2.1M |
| 123 | PFE PFIZER INC | 0.02% | Reduce 2.83% | 71,829 | $2.0M |
| 124 | WMT WALMART INC | 0.02% | Reduce 1.88% | 15,700 | $2.0M |
| 125 | ALRS ALERUS FINL CORP | 0.02% | — | 79,436 | $1.9M |
| 126 | KO COCA COLA CO | 0.02% | Reduce 0.41% | 23,315 | $1.8M |
| 127 | AMGN AMGEN INC | 0.02% | Reduce 10.14% | 4,964 | $1.7M |
| 128 | UPS UNITED PARCEL SVCS INC | 0.02% | Reduce 11.95% | 17,427 | $1.7M |
| 129 | SOLS SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 0.02% | Buy | 22,239 | $1.7M |
| 130 | XYL XYLEM INC | 0.02% | Add 136.01% | 14,090 | $1.7M |
| 131 | RTX RTX CORPORATION | 0.02% | Reduce 5.61% | 8,562 | $1.7M |
| 132 | LOW LOWES COS INC | 0.02% | Reduce 0.19% | 6,850 | $1.6M |
| 133 | CSCO CISCO SYS INC | 0.02% | Reduce 2.16% | 19,827 | $1.5M |
| 134 | EFA ISHARES TR | 0.02% | Add 29.84% | 15,702 | $1.5M |
| 135 | VB VANGUARD INDEX FDS | 0.02% | Add 288.03% | 5,805 | $1.5M |
| 136 | BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.01% | Reduce 2.96% | 24,200 | $1.5M |
| 137 | PEP PEPSICO INC | 0.01% | Reduce 1.37% | 8,978 | $1.4M |
| 138 | SYK STRYKER CORPORATION | 0.01% | Reduce 1.05% | 4,155 | $1.4M |
| 139 | WAB WABTEC | 0.01% | — | 5,237 | $1.3M |
| 140 | PSX PHILLIPS 66 | 0.01% | — | 6,604 | $1.2M |
| 141 | IDXX IDEXX LABS INC | 0.01% | Reduce 2.39% | 2,080 | $1.2M |
| 142 | NEE NEXTERA ENERGY INC | 0.01% | Reduce 3.91% | 12,272 | $1.1M |
| 143 | SNA SNAP ON INC | 0.01% | Reduce 7.41% | 3,123 | $1.1M |
| 144 | BDX BECTON DICKINSON & CO | 0.01% | — | 7,119 | $1.1M |
| 145 | VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.01% | Buy | 20,515 | $1.1M |
| 146 | AVGO BROADCOM INC | 0.01% | Add 6.32% | 3,533 | $1.1M |
| 147 | CIEN CIENA CORP | 0.01% | Reduce 6.67% | 2,800 | $1.1M |
| 148 | BAC BANK AMERICA CORP | 0.01% | Reduce 3.49% | 21,707 | $1.1M |
| 149 | RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.01% | Buy | 5,385 | $1.0M |
| 150 | UNP UNION PAC CORP | 0.01% | Reduce 8.75% | 4,190 | $1.0M |
| 151 | QQQ INVESCO QQQ TR | 0.01% | Add 13.84% | 1,760 | $1.0M |
| 152 | CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | 0.01% | — | 10,176 | $964,176 |
| 153 | VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 0.01% | Buy | 3,270 | $963,555 |
| 154 | KMB KIMBERLY-CLARK CORP | 0.01% | Reduce 6.96% | 9,694 | $935,180 |
| 155 | BMO BANK MONTREAL MEDIUM | 0.01% | — | 6,746 | $913,004 |
| 156 | IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.01% | Add 0.55% | 3,647 | $883,996 |
| 157 | WY WEYERHAEUSER CO | 0.01% | — | 36,117 | $882,338 |
| 158 | VCEL VERICEL CORP | 0.01% | — | 25,865 | $832,077 |
| 159 | CHUBB LTD SWITZ | 0.01% | Add 4.5% | 2,439 | $794,943 |
| 160 | NSC NORFOLK SOUTHN CORP | 0.01% | Reduce 10.54% | 2,715 | $779,205 |
| 161 | OKLO OKLO INC | 0.01% | — | 15,561 | $771,670 |
| 162 | IEX IDEX CORP | 0.01% | — | 4,000 | $758,200 |
| 163 | SCHF SCHWAB STRATEGIC TR | 0.01% | Add 1.95% | 30,586 | $757,004 |
| 164 | SHEL SHELL PLC | 0.01% | Add 8.37% | 8,132 | $756,276 |
| 165 | GEV GE VERNOVA INC | 0.01% | Reduce 9.32% | 846 | $738,473 |
| 166 | AXGN AXOGEN INC | 0.01% | — | 22,000 | $728,860 |
| 167 | ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.01% | Reduce 27.48% | 8,050 | $727,881 |
| 168 | VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 0.01% | Buy | 12,875 | $713,018 |
| 169 | BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | 0.01% | — | 5,888 | $698,493 |
| 170 | AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 0.01% | Reduce 0.42% | 5,025 | $683,852 |
| 171 | AMCOR PLC | 0.01% | Buy | 17,129 | $680,878 |
| 172 | BIL SPDR SERIES TRUST | 0.01% | Add 8.5% | 6,985 | $640,105 |
| 173 | BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.01% | — | 10,176 | $638,544 |
| 174 | INTC INTEL CORP | 0.01% | — | 14,333 | $632,515 |
| 175 | GLD SPDR GOLD TR | 0.01% | Buy | 1,430 | $615,315 |
| 176 | TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.01% | — | 1,241 | $609,989 |
| 177 | VSAT VIASAT INC | 0.01% | — | 13,000 | $595,400 |
| 178 | XLK SELECT SECTOR SPDR TR | 0.01% | — | 4,470 | $594,090 |
| 179 | BRC BRADY CORP | 0.01% | — | 7,000 | $568,680 |
| 180 | IWD ISHARES TR | 0.01% | Add 30.58% | 2,562 | $547,423 |
| 181 | NEM NEWMONT CORP | 0.01% | — | 5,000 | $541,250 |
| 182 | TJX TJX COS INC NEW | 0.01% | — | 3,315 | $529,406 |
| 183 | ACWX ISHARES TR | 0.01% | Reduce 22.56% | 7,550 | $516,949 |
| 184 | BA BOEING CO | 0.01% | Add 14.41% | 2,597 | $516,881 |
| 185 | MOS MOSAIC CO | 0.01% | Reduce 16.67% | 20,000 | $510,000 |
| 186 | MDY STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | 0.01% | Buy | 819 | $505,203 |
| 187 | VTI VANGUARD INDEX FDS | 0.01% | Add 19.47% | 1,546 | $496,273 |
| 188 | VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.01% | Reduce 3.24% | 2,300 | $494,638 |
| 189 | ADBE ADOBE INC | 0% | — | 2,009 | $488,348 |
| 190 | RGR STURM RUGER & CO INC | 0% | — | 12,000 | $481,080 |
| 191 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0% | Reduce 4.02% | 1,097 | $457,164 |
| 192 | CAH CARDINAL HEALTH INC | 0% | — | 2,121 | $448,189 |
| 193 | HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0% | Reduce 1.66% | 27,243 | $426,353 |
| 194 | PM PHILIP MORRIS INTL INC | 0% | Reduce 4.23% | 2,537 | $419,468 |
| 195 | NVEC NVE CORP | 0% | — | 6,000 | $393,000 |
| 196 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0% | Reduce 4.12% | 1,930 | $392,620 |
| 197 | ITW ILLINOIS TOOL WKS INC | 0% | Reduce 14.37% | 1,484 | $386,270 |
| 198 | BAX BAXTER INTL INC | 0% | Reduce 8.2% | 22,543 | $378,722 |
| 199 | BBY BEST BUY INC | 0% | Reduce 11.45% | 5,895 | $378,459 |
| 200 | USMV ISHARES TR | 0% | Buy | 3,884 | $360,010 |
| 201 | LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0% | — | 1,033 | $356,540 |
| 202 | SKYT SKYWATER TECHNOLOGY INC | 0% | Reduce 92.86% | 13,000 | $356,330 |
| 203 | AMT AMERICAN TOWER CORP | 0% | — | 2,020 | $348,612 |
| 204 | PATH UIPATH INC | 0% | Add 153.2% | 30,700 | $340,770 |
| 205 | MPC MARATHON PETE CORP | 0% | Add 6.84% | 1,390 | $339,410 |
| 206 | DGII DIGI INTL INC | 0% | Reduce 12.5% | 7,000 | $337,400 |
| 207 | NTRS NORTHERN TR CORP | 0% | — | 2,400 | $334,968 |
| 208 | T AT&T INC | 0% | — | 11,327 | $328,370 |
| 209 | IBTG ISHARES TR | 0% | — | 14,255 | $326,653 |
| 210 | EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 0% | — | 8,600 | $325,424 |
| 211 | DE DEERE & CO | 0% | Reduce 4.98% | 572 | $322,208 |
| 212 | GILD GILEAD SCIENCES INC | 0% | — | 2,275 | $317,067 |
| 213 | ULTA ULTA BEAUTY INC | 0% | Reduce 66.57% | 605 | $316,240 |
| 214 | IXN ISHARES TR | 0% | — | 3,150 | $314,780 |
| 215 | IAU ISHARES GOLD TR | 0% | — | 3,525 | $310,764 |
| 216 | MO ALTRIA GROUP INC | 0% | Add 0.04% | 4,563 | $301,163 |
| 217 | VUG VANGUARD INDEX FDS | 0% | — | 688 | $300,512 |
| 218 | IJR ISHARES TR | 0% | Reduce 3.41% | 2,410 | $299,587 |
| 219 | BOH BANK HAWAII CORP | 0% | — | 4,000 | $297,000 |
| 220 | WAT WATERS CORP | 0% | Buy | 958 | $285,590 |
| 221 | CMI CUMMINS INC | 0% | — | 528 | $284,075 |
| 222 | IVW ISHARES TR | 0% | — | 2,509 | $283,793 |
| 223 | HOG HARLEY DAVIDSON INC | 0% | — | 14,000 | $283,080 |
| 224 | SLB SLB LIMITED | 0% | — | 5,500 | $282,645 |
| 225 | BP BP PLC | 0% | Reduce 13.69% | 5,610 | $263,670 |
| 226 | MA MASTERCARD INCORPORATED | 0% | Reduce 16.67% | 520 | $259,823 |
| 227 | SEIC SEI INVTS CO | 0% | — | 3,300 | $258,951 |
| 228 | UFCS UNITED FIRE GROUP INC | 0% | — | 6,600 | $244,596 |
| 229 | VV VANGUARD INDEX FDS | 0% | — | 817 | $244,160 |
| 230 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0% | Add 3.8% | 1,229 | $243,698 |
| 231 | IVE ISHARES TR | 0% | — | 1,143 | $241,344 |
| 232 | MSA MSA SAFETY INC | 0% | — | 1,470 | $241,007 |
| 233 | VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0% | — | 3,178 | $238,668 |
| 234 | MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0% | Buy | 693 | $234,123 |
| 235 | VGT VANGUARD WORLD FD | 0% | Buy | 334 | $233,514 |
| 236 | MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC | 0% | Reduce 4.13% | 1,300 | $225,485 |
| 237 | DHR DANAHER CORP DEL | 0% | Reduce 2.91% | 1,135 | $215,196 |
| 238 | UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 0% | Buy | 350 | $207,543 |
| 239 | MUR MURPHY OIL CORP | 0% | Buy | 5,000 | $206,250 |
| 240 | ADI ANALOG DEVICES INC | 0% | Buy | 648 | $206,155 |
| 241 | TKR TIMKEN CO | 0% | Buy | 2,000 | $201,140 |
| 242 | CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | 0% | — | 13,500 | $114,075 |
| 243 | SNAP SNAP INC | 0% | Buy | 22,525 | $103,615 |
| 244 | AEBI SCHMIDT HLDG AG | 0% | — | 10,401 | $100,994 |
| 245 | PLUG PLUG PWR INC | 0% | — | 10,000 | $22,600 |
Fonte: 13F-HR Q1 2026 depositata alla SEC (EDGAR) · attività vs Q4 2025. I titoli senza link non sono (ancora) nel nostro catalogo.