Analog Devices, Inc. ADI
$415.91▲ +1.37% 24H
Super Investor & Insider
9
Fondi che lo detengono
#48
Rank consenso
12.9%
% dei portafogli
$1.42B
Valore detenuto
| Fondo | % portaf. | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|
| William Von Mueffling · Cantillon Capital Management | 4.04% | Reduce 11.86% | 1,911,491 | $608.1M |
| AKO Capital · AKO Capital | 6.41% | Reduce 17.51% | 1,029,523 | $327.5M |
| Thomas Gayner · Markel Group | 2.73% | — | 1,023,245 | $325.5M |
| Sarah Ketterer · Causeway Capital Management | 0.79% | Reduce 23.27% | 201,819 | $64.2M |
| Francois Rochon · Giverny Capital | 1.99% | Reduce 3.22% | 171,052 | $54.4M |
| Wallace Weitz · Weitz Investment Management | 2.36% | Reduce 19.92% | 106,350 | $33.8M |
| Dodge & Cox · Dodge & Cox | 0% | Reduce 3.63% | 20,021 | $6.4M |
| Mairs & Power · Mairs & Power | 0% | Buy | 648 | $206,155 |
| First Eagle Investment Management · First Eagle Investment Management | 0% | Reduce 100% | 48 | $15,271 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
Analog Devices, Inc. is a leading semiconductor company specializing in analog, mixed-signal, and digital signal processing integrated circuits. It designs, manufactures, and markets a broad portfolio of high-performance products, including data converters, amplifiers, radio frequency solutions, power management device…
SectorTechnology
ExchangeNASDAQ
IndustrySemiconductors
CountryUnited States
Employees24,500
TickerADI
Statistics
Market Cap$202.58B
Revenue (TTM)$11.02B
Net Income$2.27B
Net Margin20.6%
EPS$4.56
P/E58.43
P/S15.01
P/B5.67
EV/EBITDA32.91
ROE9.6%
Dividend Yield1.05%
Price$415.91
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S