← Superinvestors
DK
David Katz
Matrix Asset Advisors
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$1.09B
Titoli
105
Attività
48 acquisti · 38 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT MICROSOFT CORP | 5.82% | Add 20.07% | 171,359 | $63.4M |
| 2 | MAVF EA SERIES TRUST | 4.43% | Reduce 1.1% | 410,346 | $48.3M |
| 3 | GOOG ALPHABET INC | 3.79% | Reduce 8.72% | 143,865 | $41.3M |
| 4 | PNC PNC FINL SVCS GROUP INC | 3.65% | Add 0.17% | 191,401 | $39.8M |
| 5 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 3.63% | Reduce 1.18% | 134,535 | $39.6M |
| 6 | MS MORGAN STANLEY | 3.59% | Reduce 8.62% | 238,060 | $39.2M |
| 7 | AAPL APPLE INC | 3.57% | Add 4.41% | 153,271 | $38.9M |
| 8 | PEP PEPSICO INC | 3.44% | Add 17.89% | 241,281 | $37.5M |
| 9 | QCOM QUALCOMM INC | 3.39% | Add 32.03% | 287,239 | $37.0M |
| 10 | USB US BANCORP | 3.38% | Reduce 0.01% | 709,170 | $36.9M |
| 11 | AMGN AMGEN INC | 3.22% | Reduce 3.61% | 99,810 | $35.1M |
| 12 | MEDTRONIC PLC | 2.99% | Add 1.67% | 375,696 | $32.6M |
| 13 | BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | 2.66% | Reduce 6.47% | 244,520 | $29.0M |
| 14 | AMZN AMAZON COM INC | 2.59% | Add 8.1% | 135,469 | $28.2M |
| 15 | TXN TEXAS INSTRS INC | 2.46% | Add 3.27% | 138,263 | $26.8M |
| 16 | CMCSA COMCAST CORP NEW | 2.38% | Add 50.59% | 903,971 | $26.0M |
| 17 | NEE NEXTERA ENERGY INC | 2.26% | Reduce 1.17% | 264,712 | $24.6M |
| 18 | TSN TYSON FOODS INC | 2.2% | Add 0.85% | 375,168 | $24.0M |
| 19 | GNRC GENERAC HLDGS INC | 2.02% | Reduce 0.11% | 112,868 | $22.0M |
| 20 | GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.97% | Reduce 9.41% | 25,361 | $21.5M |
| 21 | AMAT APPLIED MATLS INC | 1.84% | Reduce 18.48% | 58,533 | $20.0M |
| 22 | LMT LOCKHEED MARTIN CORP | 1.83% | Reduce 0.07% | 33,055 | $20.0M |
| 23 | SBUX STARBUCKS CORP | 1.83% | Reduce 1.6% | 222,580 | $19.9M |
| 24 | AEP AMERICAN ELEC PWR CO INC | 1.79% | Reduce 19.7% | 148,772 | $19.5M |
| 25 | META META PLATFORMS INC | 1.73% | Add 2.34% | 32,939 | $18.8M |
| 26 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 1.67% | Add 8.05% | 30,455 | $18.2M |
| 27 | TGT TARGET CORP | 1.6% | Add 0.14% | 143,783 | $17.4M |
| 28 | WFC WELLS FARGO & CO | 1.58% | Reduce 0.13% | 216,482 | $17.2M |
| 29 | HD HOME DEPOT INC | 1.56% | Add 2.29% | 51,622 | $17.0M |
| 30 | VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 1.53% | Add 11.09% | 260,896 | $16.7M |
| 31 | MTB M & T BK CORP | 1.49% | Reduce 8.75% | 78,775 | $16.3M |
| 32 | FDX FEDEX CORP | 1.44% | Reduce 19.94% | 44,099 | $15.7M |
| 33 | VYM VANGUARD WHITEHALL FDS | 1.41% | Add 5.57% | 104,118 | $15.4M |
| 34 | LOW LOWES COS INC | 1.41% | Add 0.05% | 65,069 | $15.4M |
| 35 | PYPL PAYPAL HLDGS INC | 1.11% | Reduce 0.26% | 267,229 | $12.1M |
| 36 | IWF ISHARES TR | 1.05% | Add 10.62% | 26,756 | $11.4M |
| 37 | TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.02% | Add 5.65% | 22,547 | $11.1M |
| 38 | ABBV ABBVIE INC | 0.78% | Add 2.32% | 39,175 | $8.5M |
| 39 | IJR ISHARES TR | 0.78% | Add 8.1% | 67,969 | $8.4M |
| 40 | PG PROCTER & GAMBLE CO | 0.67% | Add 2220.46% | 50,911 | $7.4M |
| 41 | NKE NIKE INC | 0.64% | Buy | 132,752 | $7.0M |
| 42 | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | 0.64% | Add 1.91% | 46,280 | $6.9M |
| 43 | TE CONNECTIVITY PLC | 0.63% | Reduce 29.84% | 32,664 | $6.8M |
| 44 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0.6% | Add 67.73% | 33,007 | $6.5M |
| 45 | IWR ISHARES TR | 0.53% | Add 1.09% | 59,571 | $5.8M |
| 46 | VTV VANGUARD INDEX FDS | 0.53% | Add 12.12% | 29,464 | $5.8M |
| 47 | BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.51% | — | 11,595 | $5.6M |
| 48 | MDY STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | 0.34% | Reduce 2.24% | 5,979 | $3.7M |
| 49 | TCHP T ROWE PRICE ETF INC | 0.31% | Add 2.04% | 76,249 | $3.4M |
| 50 | ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.25% | Buy | 13,591 | $2.8M |
| 51 | BAC BANK AMERICA CORP | 0.25% | Reduce 4.08% | 55,081 | $2.7M |
| 52 | IWM ISHARES TR | 0.23% | Reduce 0.44% | 10,281 | $2.5M |
| 53 | VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.22% | Add 5.97% | 45,178 | $2.4M |
| 54 | VO VANGUARD INDEX FDS | 0.2% | Add 51.8% | 7,684 | $2.2M |
| 55 | IVV ISHARES TR | 0.2% | Add 0.34% | 3,289 | $2.1M |
| 56 | INTU INTUIT | 0.15% | Add 720.67% | 3,693 | $1.6M |
| 57 | EFA ISHARES TR | 0.13% | — | 14,855 | $1.4M |
| 58 | VUG VANGUARD INDEX FDS | 0.13% | Add 4.64% | 3,291 | $1.4M |
| 59 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 0.13% | Reduce 2.48% | 7,855 | $1.4M |
| 60 | IWD ISHARES TR | 0.12% | Add 0.02% | 6,306 | $1.3M |
| 61 | GOOGL ALPHABET INC | 0.1% | Reduce 0.51% | 3,922 | $1.1M |
| 62 | VTI VANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 3,134 | $1.0M |
| 63 | AXP AMERICAN EXPRESS CO | 0.08% | Reduce 2.28% | 2,996 | $906,232 |
| 64 | QQQ INVESCO QQQ TR | 0.08% | Add 0.9% | 1,464 | $844,711 |
| 65 | VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.06% | Reduce 7.58% | 3,267 | $702,706 |
| 66 | AFL AFLAC INC | 0.06% | Add 0.16% | 6,253 | $686,051 |
| 67 | VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 0.06% | Buy | 6,100 | $669,109 |
| 68 | SPYX SPDR SERIES TRUST | 0.06% | Reduce 3.99% | 12,504 | $663,095 |
| 69 | XOM EXXON MOBIL CORP | 0.06% | Reduce 19.79% | 3,842 | $651,791 |
| 70 | COF CAPITAL ONE FINL CORP | 0.05% | — | 3,178 | $579,763 |
| 71 | ESGD ISHARES TR | 0.05% | Reduce 1.24% | 5,961 | $569,991 |
| 72 | COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.05% | Reduce 0.71% | 559 | $556,568 |
| 73 | SDY SPDR SERIES TRUST | 0.05% | Add 0.05% | 3,782 | $552,006 |
| 74 | ASTS AST SPACEMOBILE INC | 0.04% | Reduce 8.81% | 5,380 | $445,841 |
| 75 | CVS CVS HEALTH CORP | 0.04% | — | 6,175 | $443,489 |
| 76 | GLD SPDR GOLD TR | 0.04% | Reduce 8.47% | 984 | $423,405 |
| 77 | WMT WALMART INC | 0.04% | Reduce 14.13% | 3,191 | $396,585 |
| 78 | JNJ JOHNSON & JOHNSON | 0.04% | Reduce 47.78% | 1,622 | $396,482 |
| 79 | APH AMPHENOL CORP | 0.04% | — | 3,056 | $386,126 |
| 80 | V VISA INC | 0.03% | — | 1,149 | $347,368 |
| 81 | IJH ISHARES TR | 0.03% | Add 0.41% | 5,125 | $346,091 |
| 82 | AVGO BROADCOM INC | 0.03% | — | 1,099 | $340,151 |
| 83 | MCD MCDONALDS CORP | 0.03% | Add 0.37% | 1,094 | $339,927 |
| 84 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.03% | — | 2,313 | $338,346 |
| 85 | IWN ISHARES TR | 0.03% | — | 1,765 | $334,626 |
| 86 | DHR DANAHER CORP DEL | 0.03% | Reduce 0.59% | 1,693 | $320,993 |
| 87 | NUE NUCOR CORP | 0.03% | Reduce 24.31% | 1,868 | $315,879 |
| 88 | EATON CORP PLC | 0.03% | — | 862 | $308,312 |
| 89 | XLK SELECT SECTOR SPDR TR | 0.03% | — | 2,316 | $307,804 |
| 90 | VB VANGUARD INDEX FDS | 0.03% | Add 0.09% | 1,149 | $300,866 |
| 91 | SPYG SPDR SERIES TRUST | 0.03% | Add 1.63% | 3,047 | $298,332 |
| 92 | IEMG ISHARES INC | 0.03% | Add 8.47% | 4,162 | $290,313 |
| 93 | LLY ELI LILLY & CO | 0.03% | Reduce 4.31% | 311 | $285,592 |
| 94 | QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.02% | — | 1,054 | $250,451 |
| 95 | IWB ISHARES TR | 0.02% | Add 0.14% | 698 | $248,781 |
| 96 | SKYX SKYX PLATFORMS CORP | 0.02% | — | 201,666 | $225,866 |
| 97 | AON PLC | 0.02% | — | 648 | $209,161 |
| 98 | MPC MARATHON PETE CORP | 0.02% | Buy | 854 | $208,530 |
| 99 | CL COLGATE PALMOLIVE CO | 0.02% | Buy | 2,383 | $203,103 |
| 100 | MRK MERCK & CO INC | 0.02% | Reduce 41.61% | 1,671 | $201,005 |
| 101 | SCHD SCHWAB STRATEGIC TR | 0.02% | Buy | 6,521 | $200,052 |
| 102 | COMPUGEN LTD | 0.02% | — | 93,833 | $199,864 |
| 103 | DCGO DOCGO INC | 0.01% | — | 100,000 | $62,910 |
| 104 | SCWO 374WATER INC | 0% | — | 10,000 | $28,400 |
| 105 | MRKR MARKER THERAPEUTICS INC | 0% | — | 15,000 | $19,500 |
Fonte: 13F-HR Q1 2026 depositata alla SEC (EDGAR) · attività vs Q4 2025. I titoli senza link non sono (ancora) nel nostro catalogo.