← Superinvestors
FE
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$59.00B
Titoli
421
Attività
268 acquisti · 125 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG ALPHABET INC | 3.6% | Add 0.48% | 7,404,648 | $2.12B |
| 2 | BDX BECTON DICKINSON & CO | 3.18% | Add 2.42% | 11,928,111 | $1.88B |
| 3 | WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3.14% | Reduce 8.02% | 14,156,511 | $1.85B |
| 4 | IMO IMPERIAL OIL LTD | 3.1% | Reduce 24.9% | 13,972,305 | $1.83B |
| 5 | META META PLATFORMS INC | 3.1% | Add 1.37% | 3,193,098 | $1.83B |
| 6 | HCA HCA HEALTHCARE INC | 2.61% | Reduce 10.74% | 3,254,570 | $1.54B |
| 7 | SLB SLB LIMITED | 2.47% | Add 2.37% | 28,376,167 | $1.46B |
| 8 | FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | 2.43% | Add 3.16% | 12,902,253 | $1.43B |
| 9 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.24% | Reduce 34.29% | 3,902,137 | $1.32B |
| 10 | FNV FRANCO NEV CORP | 2.21% | Add 2.95% | 5,274,537 | $1.31B |
| 11 | NEM NEWMONT CORP | 2.21% | Reduce 12.36% | 12,022,368 | $1.30B |
| 12 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 2.14% | Add 2.08% | 4,339,361 | $1.26B |
| 13 | ORCL ORACLE CORP | 2.1% | Add 1.75% | 8,435,178 | $1.24B |
| 14 | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 2.05% | Add 2.72% | 4,132,291 | $1.21B |
| 15 | BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | 1.98% | Add 1.26% | 9,868,077 | $1.17B |
| 16 | CRM SALESFORCE INC | 1.94% | Add 41.98% | 6,132,564 | $1.14B |
| 17 | WY WEYERHAEUSER CO | 1.92% | Add 23.05% | 46,293,464 | $1.13B |
| 18 | CMCSA COMCAST CORP NEW | 1.84% | Add 4.45% | 37,780,637 | $1.08B |
| 19 | XOM EXXON MOBIL CORP | 1.79% | Reduce 19.55% | 6,237,614 | $1.06B |
| 20 | GLD SPDR GOLD TR | 1.79% | Reduce 0.77% | 2,455,741 | $1.06B |
| 21 | OKE ONEOK INC NEW | 1.79% | Add 2.76% | 11,679,175 | $1.06B |
| 22 | AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | 1.79% | Add 0.01% | 5,193,057 | $1.05B |
| 23 | ABEV AMBEV SA | 1.72% | Add 3.25% | 346,984,557 | $1.01B |
| 24 | WDAY WORKDAY INC | 1.68% | Add 75.37% | 7,608,713 | $988.5M |
| 25 | PM PHILIP MORRIS INTL INC | 1.65% | Add 1.45% | 5,892,458 | $974.3M |
| 26 | CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE IN | 1.61% | Reduce 36.85% | 5,729,983 | $951.6M |
| 27 | MEDTRONIC PLC | 1.48% | Add 2.76% | 10,044,695 | $870.4M |
| 28 | EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC | 1.44% | Reduce 5.82% | 5,945,185 | $851.5M |
| 29 | B BARRICK MNG CORP | 1.42% | Reduce 35.94% | 20,571,232 | $839.1M |
| 30 | UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 1.34% | Add 2.57% | 4,424,281 | $791.8M |
| 31 | CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC | 1.31% | Add 20.56% | 3,580,160 | $772.9M |
| 32 | NTR NUTRIEN LTD | 1.28% | Reduce 24.94% | 9,988,867 | $753.8M |
| 33 | BIO BIO RAD LABS INC | 1.23% | Add 1.26% | 2,602,772 | $725.5M |
| 34 | TXN TEXAS INSTRS INC | 1.21% | Add 0.68% | 3,674,253 | $713.3M |
| 35 | CL COLGATE PALMOLIVE CO | 1.17% | Add 2.5% | 8,116,782 | $691.8M |
| 36 | PPG PPG INDS INC | 1.17% | Add 2.3% | 6,435,076 | $687.8M |
| 37 | NOV NOV INC | 1.16% | Reduce 3.16% | 36,408,359 | $684.8M |
| 38 | IFF INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | 1.15% | Add 5.47% | 9,314,670 | $675.8M |
| 39 | NOBLE CORP PLC | 1.13% | Add 11.2% | 13,561,846 | $665.5M |
| 40 | ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.98% | Buy | 2,849,784 | $579.0M |
| 41 | BRO BROWN & BROWN INC | 0.98% | Buy | 8,823,162 | $575.4M |
| 42 | EQR EQUITY RESIDENTIAL | 0.95% | Add 2.46% | 9,469,693 | $560.1M |
| 43 | OMC OMNICOM GROUP INC | 0.93% | Add 14.97% | 7,303,113 | $550.0M |
| 44 | DG DOLLAR GEN CORP | 0.9% | Add 0.85% | 4,455,622 | $529.0M |
| 45 | IPGP IPG PHOTONICS CORP | 0.89% | Add 2.37% | 4,593,349 | $526.4M |
| 46 | DIS DISNEY WALT CO | 0.86% | Add 52.58% | 5,254,083 | $506.4M |
| 47 | EXR EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.85% | Add 50.42% | 3,838,691 | $503.4M |
| 48 | AXP AMERICAN EXPRESS CO | 0.85% | Add 1.39% | 1,662,628 | $502.9M |
| 49 | MSFT MICROSOFT CORP | 0.83% | Add 137.64% | 1,325,098 | $490.5M |
| 50 | BXP BXP INC | 0.82% | Add 173.96% | 9,344,461 | $485.0M |
| 51 | WAT WATERS CORP | 0.8% | Buy | 1,575,187 | $469.1M |
| 52 | USB US BANCORP | 0.79% | Add 2.27% | 9,018,084 | $469.0M |
| 53 | FISV FISERV INC | 0.71% | Buy | 7,495,234 | $418.2M |
| 54 | CMI CUMMINS INC | 0.7% | Add 1.63% | 767,231 | $412.8M |
| 55 | FNF FIDELITY NATL FINL INC | 0.7% | Add 45.52% | 8,880,108 | $411.9M |
| 56 | BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.69% | Add 2.17% | 565 | $405.7M |
| 57 | GOOGL ALPHABET INC | 0.58% | Reduce 30.66% | 1,198,237 | $344.6M |
| 58 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | 0.57% | Add 39.21% | 22,709,344 | $333.7M |
| 59 | CFR CULLEN FROST BANKERS INC | 0.53% | Buy | 2,265,874 | $310.6M |
| 60 | DE DEERE & CO | 0.51% | Add 2.07% | 533,025 | $300.3M |
| 61 | AGI ALAMOS GOLD INC | 0.47% | Reduce 0.06% | 6,169,791 | $274.5M |
| 62 | CSL CARLISLE COS INC | 0.45% | Add 22.75% | 793,165 | $264.6M |
| 63 | RGLD ROYAL GOLD INC | 0.4% | Reduce 0.92% | 917,616 | $233.5M |
| 64 | KGC KINROSS GOLD CORP | 0.37% | Reduce 22.62% | 7,140,993 | $217.9M |
| 65 | CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | 0.31% | Add 1.29% | 16,120,458 | $183.0M |
| 66 | XRAY DENTSPLY SIRONA INC | 0.3% | Add 3.33% | 15,127,933 | $175.5M |
| 67 | GFI GOLD FIELDS LTD | 0.27% | Reduce 0.06% | 3,535,804 | $160.5M |
| 68 | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.25% | Add 0.61% | 633,309 | $147.7M |
| 69 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.25% | Reduce 0.05% | 1,490,679 | $145.1M |
| 70 | PAAS PAN AMERN SILVER CORP | 0.22% | Reduce 30.71% | 2,417,389 | $132.3M |
| 71 | DEI DOUGLAS EMMETT INC | 0.22% | Add 11.16% | 13,958,053 | $131.5M |
| 72 | BIL SPDR SERIES TRUST | 0.21% | Add 91.41% | 1,363,410 | $124.9M |
| 73 | SHEL SHELL PLC | 0.17% | Add 21% | 1,057,021 | $98.3M |
| 74 | BTI BRITISH AMERN TOB PLC | 0.17% | Add 18.5% | 1,668,522 | $97.6M |
| 75 | NG NOVAGOLD RESOURCES INC | 0.14% | Reduce 0.05% | 9,172,929 | $82.4M |
| 76 | ORLA ORLA MNG LTD NEW | 0.13% | Reduce 0.03% | 4,767,826 | $76.7M |
| 77 | EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 0.12% | Add 1.35% | 1,941,481 | $73.5M |
| 78 | VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC | 0.1% | Buy | 1,597,299 | $59.1M |
| 79 | UL UNILEVER PLC | 0.08% | Add 18.98% | 805,940 | $45.9M |
| 80 | BTG B2GOLD CORP | 0.07% | Reduce 0.06% | 9,702,684 | $44.1M |
| 81 | HLN HALEON PLC | 0.07% | Add 20.9% | 4,032,643 | $40.4M |
| 82 | KOF COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 0.06% | Add 5.69% | 392,739 | $38.3M |
| 83 | LYG LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.06% | Add 6.21% | 7,404,153 | $37.2M |
| 84 | BANK AMERICA CORP | 0.06% | — | 29,641 | $35.3M |
| 85 | WELLS FARGO & CO | 0.05% | — | 25,741 | $29.7M |
| 86 | LINC LINCOLN EDL SVCS CORP | 0.05% | Reduce 12% | 685,230 | $27.9M |
| 87 | ITUB ITAU UNIBANCO HLDG S A | 0.05% | Add 18.55% | 3,312,310 | $27.8M |
| 88 | BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.05% | Add 11.04% | 57,603 | $27.6M |
| 89 | UCTT ULTRA CLEAN HLDGS INC | 0.05% | Add 5.73% | 434,100 | $27.0M |
| 90 | RELX RELX PLC | 0.05% | Buy | 802,136 | $26.6M |
| 91 | AEIS ADVANCED ENERGY INDS | 0.04% | Reduce 16.91% | 81,818 | $26.4M |
| 92 | BKD BROOKDALE SR LIVING INC | 0.04% | Reduce 4.6% | 1,865,584 | $25.5M |
| 93 | CAE CAE INC | 0.04% | — | 935,036 | $24.4M |
| 94 | OIS OIL STS INTL INC | 0.04% | Reduce 20.84% | 2,043,709 | $23.8M |
| 95 | TE CONNECTIVITY PLC | 0.04% | Reduce 4.97% | 105,800 | $22.1M |
| 96 | TTMI TTM TECHNOLOGIES INC | 0.04% | Reduce 15.04% | 224,471 | $21.9M |
| 97 | ABCB AMERIS BANCORP | 0.03% | Add 21.54% | 247,471 | $19.3M |
| 98 | VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 0.03% | Add 4.02% | 1,063,572 | $19.1M |
| 99 | SIMO SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | 0.03% | Add 9.72% | 168,439 | $18.9M |
| 100 | MAMA MAMAS CREATIONS INC | 0.03% | Reduce 4.23% | 1,223,470 | $18.8M |
| 101 | DCO DUCOMMUN INC DEL | 0.03% | Reduce 15.19% | 153,776 | $18.8M |
| 102 | VIAV VIAVI SOLUTIONS INC | 0.03% | Reduce 22.66% | 559,800 | $18.6M |
| 103 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0.03% | Add 3426.53% | 90,244 | $17.9M |
| 104 | SCORPIO TANKERS INC | 0.03% | Add 9.81% | 235,068 | $17.6M |
| 105 | CMC COMMERCIAL METALS CO | 0.03% | Add 4.85% | 285,546 | $17.5M |
| 106 | NPO ENPRO INC | 0.03% | Add 8.62% | 69,855 | $17.5M |
| 107 | FORM FORMFACTOR INC | 0.03% | Reduce 33.2% | 179,848 | $17.4M |
| 108 | ADTN ADTRAN HOLDINGS INC | 0.03% | Add 10.81% | 1,368,707 | $17.2M |
| 109 | SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 0.03% | Add 12.33% | 232,272 | $17.1M |
| 110 | UTI UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | 0.03% | Add 5.57% | 472,135 | $17.0M |
| 111 | GHM GRAHAM CORP | 0.03% | Reduce 23.08% | 215,513 | $17.0M |
| 112 | IBP INSTALLED BLDG PRODS INC | 0.03% | Add 4.68% | 63,843 | $16.9M |
| 113 | LPX LOUISIANA PAC CORP | 0.03% | Add 18.5% | 231,910 | $16.9M |
| 114 | HD HOME DEPOT INC | 0.03% | Add 4.44% | 50,835 | $16.7M |
| 115 | BHE BENCHMARK ELECTRS INC | 0.03% | Add 18.41% | 296,569 | $16.6M |
| 116 | STRATEGY INC | 0.03% | Buy | 20,000,000 | $16.6M |
| 117 | LXU LSB INDS INC | 0.03% | Reduce 17.23% | 1,085,000 | $16.2M |
| 118 | ONB OLD NATL BANCORP IND | 0.03% | Add 13.89% | 696,784 | $15.4M |
| 119 | THERMON GROUP HLDGS INC | 0.03% | Reduce 23.75% | 305,373 | $15.4M |
| 120 | SBCF SEACOAST BKG CORP FLA | 0.03% | Add 20.86% | 505,065 | $15.3M |
| 121 | LNC LINCOLN NATL CORP IND | 0.03% | Add 4.48% | 428,310 | $15.2M |
| 122 | OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | 0.03% | Add 20.53% | 196,033 | $15.1M |
| 123 | NAVIGATOR HLDGS LTD | 0.03% | Add 12.22% | 780,619 | $15.1M |
| 124 | GOLAR LNG LTD | 0.03% | Reduce 5.45% | 277,472 | $15.0M |
| 125 | MTRN MATERION CORP | 0.02% | Add 75.78% | 101,950 | $14.7M |
| 126 | CCS CENTURY COMMUNITIES INC | 0.02% | Add 6.55% | 256,716 | $14.7M |
| 127 | COHU COHU INC | 0.02% | Add 91.43% | 474,068 | $14.5M |
| 128 | CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP | 0.02% | Reduce 33.9% | 242,511 | $14.4M |
| 129 | OUT OUTFRONT MEDIA INC | 0.02% | Reduce 27.52% | 542,535 | $14.4M |
| 130 | AMRC AMERESCO INC | 0.02% | Reduce 3.37% | 555,334 | $14.2M |
| 131 | ROG ROGERS CORP | 0.02% | Add 11.4% | 131,818 | $14.1M |
| 132 | FUL FULLER H B CO | 0.02% | Buy | 228,587 | $14.1M |
| 133 | ASTE ASTEC INDS INC | 0.02% | Reduce 7.79% | 260,250 | $14.0M |
| 134 | AX AXOS FINANCIAL INC | 0.02% | Add 15.69% | 164,612 | $14.0M |
| 135 | WCC WESCO INTL INC | 0.02% | Reduce 10.58% | 51,158 | $14.0M |
| 136 | TMHC TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.02% | Add 3.45% | 240,154 | $14.0M |
| 137 | PLXS PLEXUS CORP | 0.02% | Buy | 67,541 | $13.7M |
| 138 | DORIAN LPG LTD | 0.02% | Add 2.36% | 394,925 | $13.5M |
| 139 | ACA ARCOSA INC | 0.02% | Add 0.94% | 126,636 | $13.4M |
| 140 | TITN TITAN MACHY INC | 0.02% | Add 7.03% | 801,199 | $13.4M |
| 141 | TRN TRINITY INDS INC | 0.02% | Add 4.92% | 415,619 | $13.4M |
| 142 | BZH BEAZER HOMES USA INC | 0.02% | Reduce 0.96% | 694,671 | $13.4M |
| 143 | KALU KAISER ALUMINIUM CORPORATION | 0.02% | Reduce 24.61% | 110,761 | $13.3M |
| 144 | VECO VEECO INSTRS INC DEL | 0.02% | Reduce 16.62% | 391,381 | $13.3M |
| 145 | PNTG PENNANT GROUP INC | 0.02% | Reduce 3.78% | 431,000 | $13.1M |
| 146 | RELY REMITLY GLOBAL INC | 0.02% | Add 29.62% | 831,454 | $13.0M |
| 147 | HNGE HINGE HEALTH INC | 0.02% | Add 51.95% | 336,942 | $13.0M |
| 148 | BCC BOISE CASCADE CO DEL | 0.02% | Add 21.22% | 170,308 | $12.9M |
| 149 | ATRO ASTRONICS CORP | 0.02% | Reduce 16.5% | 192,326 | $12.8M |
| 150 | IIIN INSTEEL INDS INC | 0.02% | Reduce 2.31% | 380,954 | $12.8M |
| 151 | FIP FTAI INFRASTRUCTURE INC | 0.02% | Add 5.94% | 2,525,562 | $12.5M |
| 152 | EXP EAGLE MATLS INC | 0.02% | Add 27.66% | 65,533 | $12.4M |
| 153 | WSR WHITESTONE REIT | 0.02% | Add 4.08% | 742,115 | $12.0M |
| 154 | VLY VALLEY NATL BANCORP | 0.02% | Add 10.02% | 971,500 | $11.9M |
| 155 | DEO DIAGEO PLC | 0.02% | Add 28% | 159,194 | $11.9M |
| 156 | BDC BELDEN INC | 0.02% | Add 28.15% | 102,566 | $11.8M |
| 157 | AXGN AXOGEN INC | 0.02% | Reduce 13% | 354,590 | $11.7M |
| 158 | KWR QUAKER HOUGHTON | 0.02% | Buy | 94,538 | $11.7M |
| 159 | FLOC FLOWCO HLDGS INC | 0.02% | Add 65.22% | 568,865 | $11.7M |
| 160 | PKOH PARK-OHIO HLDGS CORP | 0.02% | Add 10.48% | 481,247 | $11.6M |
| 161 | KRE SPDR SERIES TRUST | 0.02% | Add 10.68% | 176,119 | $11.5M |
| 162 | TRS TRIMAS CORP | 0.02% | Add 7.91% | 318,006 | $11.4M |
| 163 | AORT ARTIVION INC | 0.02% | Add 1.53% | 311,601 | $11.4M |
| 164 | ABM ABM INDS INC | 0.02% | Add 62.57% | 292,975 | $11.3M |
| 165 | TRNS TRANSCAT INC | 0.02% | Add 19.61% | 153,047 | $11.2M |
| 166 | PWP PERELLA WEINBERG PARTNERS | 0.02% | Add 5.35% | 615,057 | $11.2M |
| 167 | SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 0.02% | Buy | 17,000 | $11.1M |
| 168 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.02% | Add 4.44% | 40,804 | $11.0M |
| 169 | UMH UMH PPTYS INC | 0.02% | Add 6.77% | 764,919 | $11.0M |
| 170 | LAD LITHIA MTRS INC | 0.02% | Buy | 43,700 | $10.9M |
| 171 | NGS NATURAL GAS SVCS GROUP INC | 0.02% | Reduce 2.73% | 287,188 | $10.8M |
| 172 | AIN ALBANY INTL CORP | 0.02% | Add 55.37% | 204,829 | $10.7M |
| 173 | ORI OLD REP INTL CORP | 0.02% | Reduce 4.65% | 267,614 | $10.7M |
| 174 | DY DYCOM INDS INC | 0.02% | Reduce 16.93% | 31,392 | $10.6M |
| 175 | HLIT HARMONIC INC | 0.02% | Add 38.95% | 1,180,876 | $10.6M |
| 176 | CBT CABOT CORP | 0.02% | Buy | 136,650 | $10.3M |
| 177 | NMIH NMI HLDGS INC | 0.02% | Add 0.11% | 273,557 | $10.3M |
| 178 | LFST LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 0.02% | Add 7.62% | 1,610,466 | $10.3M |
| 179 | HUN HUNTSMAN CORP | 0.02% | Buy | 770,135 | $10.3M |
| 180 | SKY CHAMPION HOMES INC | 0.02% | Add 10.87% | 136,171 | $10.1M |
| 181 | CDE COEUR MNG INC | 0.02% | Reduce 56.49% | 535,930 | $10.1M |
| 182 | CDNA CAREDX INC | 0.02% | Add 5.24% | 575,365 | $10.0M |
| 183 | CHEF CHEFS WHSE INC | 0.02% | Add 2.82% | 167,472 | $10.0M |
| 184 | HRI HERC HLDGS INC | 0.02% | Buy | 99,033 | $9.9M |
| 185 | MTW MANITOWOC CO INC | 0.02% | Add 2.15% | 846,185 | $9.9M |
| 186 | MTRX MATRIX SVC CO | 0.02% | Add 32.92% | 850,809 | $9.8M |
| 187 | ASYS AMTECH SYS INC | 0.02% | Add 13.36% | 832,453 | $9.7M |
| 188 | CENX CENTURY ALUM CO | 0.02% | Reduce 45.93% | 163,087 | $9.6M |
| 189 | MATV MATIV HOLDINGS INC | 0.02% | Add 4.27% | 1,098,792 | $9.6M |
| 190 | DORM DORMAN PRODS INC | 0.02% | Add 24.54% | 91,342 | $9.5M |
| 191 | SONO SONOS INC | 0.02% | Add 187.74% | 709,004 | $9.5M |
| 192 | SRTA STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.02% | Add 6.42% | 2,266,243 | $9.5M |
| 193 | ACLS AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 0.02% | Reduce 26.24% | 100,551 | $9.4M |
| 194 | FLYW FLYWIRE CORPORATION | 0.02% | Add 86.1% | 800,837 | $9.3M |
| 195 | OGS ONE GAS INC | 0.02% | Add 3.08% | 107,264 | $9.2M |
| 196 | TKR TIMKEN CO | 0.02% | Add 5.33% | 91,847 | $9.2M |
| 197 | AXIS CAP HLDGS LTD | 0.02% | Add 14.51% | 90,749 | $9.2M |
| 198 | DCOM DIME CMNTY BANCSHARES INC | 0.02% | Add 2.79% | 269,160 | $9.1M |
| 199 | HZO MARINEMAX INC | 0.02% | Add 21.57% | 336,052 | $9.1M |
| 200 | HL HECLA MINING COMPANY | 0.02% | Reduce 60.9% | 487,500 | $9.1M |
| 201 | UTZ UTZ BRANDS INC | 0.02% | Add 27.48% | 1,129,750 | $8.9M |
| 202 | BKH BLACK HILLS CORP | 0.02% | Add 1.66% | 128,770 | $8.9M |
| 203 | FVR FRONTVIEW REIT INC | 0.02% | Add 44.6% | 577,126 | $8.9M |
| 204 | HSTM HEALTHSTREAM INC | 0.01% | Add 2.9% | 425,698 | $8.8M |
| 205 | ONTO ONTO INNOVATION INC | 0.01% | Add 543.94% | 42,983 | $8.8M |
| 206 | HCSG HEALTHCARE SVCS GROUP INC | 0.01% | Reduce 15.42% | 474,535 | $8.8M |
| 207 | SLP SIMULATIONS PLUS INC | 0.01% | Add 62.32% | 742,069 | $8.8M |
| 208 | SMBK SMARTFINANCIAL INC | 0.01% | Add 47.23% | 224,039 | $8.8M |
| 209 | NX QUANEX BLDG PRODS CORP | 0.01% | Add 0.85% | 483,744 | $8.7M |
| 210 | PXED PHOENIX ED PARTNERS INC | 0.01% | Add 53.1% | 275,810 | $8.7M |
| 211 | FERROGLOBE PLC | 0.01% | Add 0.97% | 2,083,272 | $8.6M |
| 212 | CON CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 0.01% | Add 4.34% | 399,826 | $8.6M |
| 213 | IIIV I3 VERTICALS INC | 0.01% | Buy | 382,137 | $8.5M |
| 214 | MUR MURPHY OIL CORP | 0.01% | Reduce 23.42% | 206,000 | $8.5M |
| 215 | CENTA CENTRAL GARDEN & PET CO | 0.01% | Add 49.3% | 260,438 | $8.4M |
| 216 | DGII DIGI INTL INC | 0.01% | Add 2.54% | 173,709 | $8.4M |
| 217 | FOR FORESTAR GROUP INC | 0.01% | Reduce 31.44% | 339,898 | $8.3M |
| 218 | FLS FLOWSERVE CORP | 0.01% | Add 36.2% | 111,759 | $8.2M |
| 219 | CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | 0.01% | Add 12.16% | 147,591 | $8.1M |
| 220 | SIBN SI BONE INC | 0.01% | Add 18.88% | 638,941 | $8.1M |
| 221 | JBTM JBT MAREL CORPORATION | 0.01% | Reduce 0.98% | 63,000 | $8.1M |
| 222 | LOCO EL POLLO LOCO HLDGS INC | 0.01% | Add 5.02% | 575,293 | $8.0M |
| 223 | TALO TALOS ENERGY INC | 0.01% | Buy | 503,900 | $7.9M |
| 224 | FABRINET | 0.01% | Reduce 47% | 15,198 | $7.9M |
| 225 | STC STEWART INFORMATION SVCS COR | 0.01% | Add 3.15% | 125,618 | $7.7M |
| 226 | SMHI SEACOR MARINE HLDGS INC | 0.01% | Reduce 3.66% | 1,070,489 | $7.7M |
| 227 | ETD ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 0.01% | Add 26.66% | 342,731 | $7.6M |
| 228 | ATEC ALPHATEC HLDGS INC | 0.01% | Add 3.03% | 696,637 | $7.6M |
| 229 | VITL VITAL FARMS INC | 0.01% | Add 61.11% | 531,960 | $7.5M |
| 230 | ATRC ATRICURE INC | 0.01% | Add 124.81% | 262,143 | $7.5M |
| 231 | PUMP PROPETRO HLDG CORP | 0.01% | Add 6.26% | 517,833 | $7.5M |
| 232 | MEC MAYVILLE ENGR CO INC | 0.01% | Add 12.85% | 404,075 | $7.3M |
| 233 | PEP PEPSICO INC | 0.01% | Add 4.44% | 46,457 | $7.2M |
| 234 | MRVI MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | 0.01% | Add 40.29% | 2,524,336 | $7.1M |
| 235 | JBI JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | 0.01% | Add 0.69% | 1,383,795 | $7.1M |
| 236 | AMBQ AMBIQ MICRO INC | 0.01% | Add 47.09% | 279,073 | $7.1M |
| 237 | RRBI RED RIVER BANCSHARES INC | 0.01% | Add 57.88% | 77,988 | $7.1M |
| 238 | AIR AAR CORP | 0.01% | Add 3.85% | 63,992 | $7.0M |
| 239 | CVLG COVENANT LOGISTICS GROUP INC | 0.01% | Buy | 248,154 | $6.7M |
| 240 | REPX RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | 0.01% | Reduce 6.59% | 184,148 | $6.7M |
| 241 | NVST ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | 0.01% | Add 12.55% | 264,500 | $6.7M |
| 242 | SKT TANGER INC | 0.01% | Add 9.82% | 197,425 | $6.7M |
| 243 | INFU INFUSYSTEM HLDGS INC | 0.01% | Reduce 3.99% | 721,371 | $6.7M |
| 244 | AVNW AVIAT NETWORKS INC | 0.01% | Reduce 20.92% | 291,156 | $6.6M |
| 245 | GXO GXO LOGISTICS INCORPORATED | 0.01% | Reduce 0.9% | 126,602 | $6.6M |
| 246 | OSIS OSI SYSTEMS INC | 0.01% | Reduce 7.16% | 24,662 | $6.5M |
| 247 | IPI INTREPID POTASH INC | 0.01% | Reduce 39.3% | 151,251 | $6.5M |
| 248 | JOUT JOHNSON OUTDOORS INC | 0.01% | — | 138,888 | $6.5M |
| 249 | NTCT NETSCOUT SYS INC | 0.01% | Reduce 5.44% | 200,002 | $6.4M |
| 250 | OLN OLIN CORP | 0.01% | Buy | 213,752 | $6.4M |
| 251 | INSG INSEEGO CORP | 0.01% | Add 30.97% | 570,849 | $6.3M |
| 252 | NTGR NETGEAR INC | 0.01% | Add 54.7% | 288,945 | $6.3M |
| 253 | COLB COLUMBIA BKG SYS INC | 0.01% | Add 67.77% | 229,000 | $6.3M |
| 254 | CYRX CRYOPORT INC | 0.01% | Add 138.69% | 744,849 | $6.2M |
| 255 | TITAN AMER SA | 0.01% | Add 6.25% | 408,072 | $6.1M |
| 256 | DV DOUBLEVERIFY HLDGS INC | 0.01% | — | 635,000 | $6.0M |
| 257 | RDN RADIAN GROUP INC | 0.01% | Reduce 29.68% | 179,801 | $5.9M |
| 258 | IDA IDACORP INC | 0.01% | Reduce 54.47% | 41,573 | $5.9M |
| 259 | INTT INTEST CORP | 0.01% | Add 13.79% | 424,102 | $5.8M |
| 260 | EYE NATIONAL VISION HLDGS INC | 0.01% | Reduce 50.94% | 221,552 | $5.7M |
| 261 | AVBH AVIDBANK HLDGS INC | 0.01% | Add 28.56% | 197,340 | $5.6M |
| 262 | METCB RAMACO RES INC | 0.01% | Add 16.71% | 545,183 | $5.6M |
| 263 | CCRN CROSS CTRY HEALTHCARE INC | 0.01% | Buy | 589,713 | $5.5M |
| 264 | MGNI MAGNITE INC | 0.01% | Add 51.9% | 450,288 | $5.3M |
| 265 | LYTS LSI INDS INC OHIO | 0.01% | Add 0.71% | 285,422 | $5.3M |
| 266 | EXTR EXTREME NETWORKS INC | 0.01% | Buy | 349,540 | $5.3M |
| 267 | RDNT RADNET INC | 0.01% | Add 1.07% | 94,136 | $5.3M |
| 268 | HLX HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | 0.01% | Reduce 5.98% | 526,358 | $5.2M |
| 269 | CTOS CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 0.01% | Reduce 1.56% | 765,822 | $5.0M |
| 270 | ONEW ONEWATER MARINE INC | 0.01% | Add 70.4% | 525,668 | $5.0M |
| 271 | AVAH AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | 0.01% | Reduce 1.92% | 766,667 | $4.9M |
| 272 | SDHC SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 0.01% | Add 1.58% | 384,774 | $4.9M |
| 273 | MASS 908 DEVICES INC | 0.01% | Add 28.81% | 803,606 | $4.9M |
| 274 | VMD VIEMED HEALTHCARE INC | 0.01% | Add 2.22% | 529,657 | $4.9M |
| 275 | CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | 0.01% | Add 134.11% | 334,581 | $4.9M |
| 276 | HOFT HOOKER FURNISHINGS CORPORATI | 0.01% | Add 2.16% | 367,097 | $4.7M |
| 277 | BBCP CONCRETE PUMPING HLDGS INC | 0.01% | Add 21.55% | 656,001 | $4.7M |
| 278 | TWI TITAN INTL INC ILL | 0.01% | Add 9.09% | 670,639 | $4.6M |
| 279 | QTRX QUANTERIX CORP | 0.01% | Add 144.64% | 1,300,087 | $4.6M |
| 280 | KMPR KEMPER CORP | 0.01% | Add 86.03% | 149,203 | $4.6M |
