Insider
Ultimi acquisti e vendite degli insider (Form 4 SEC) sui titoli più seguiti dai superinvestor — dirigenti, amministratori e grandi azionisti.
29 acquisti · $4.2M133 vendite · $1.19B
| Filing | Operazione | Titolo | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | FISV | Mamilli Wafaa | Dir | Acquisto | $50.59 | +2,960 | $149,746 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AAPL Apple Inc | Borders Ben | Principal Accounting Off | Vendita | $295.14 | −116 | $34,236 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Iannotti Thomas J | Dir | Vendita | $599.77 | −9,250 | $5.5M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $590.48 | −3,515 | $2.1M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $591.53 | −4,782 | $2.8M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $592.40 | −2,412 | $1.4M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $593.58 | −4,726 | $2.8M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $594.85 | −1,125 | $669,206 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $595.50 | −4,028 | $2.4M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $596.52 | −3,675 | $2.2M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $590.52 | −15,755 | $9.3M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $591.40 | −9,186 | $5.4M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $592.18 | −10,411 | $6.2M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $593.51 | −4,682 | $2.8M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $594.74 | −4,535 | $2.7M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $595.59 | −5,933 | $3.5M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $596.82 | −13,505 | $8.1M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $597.45 | −4,457 | $2.7M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $598.56 | −2,426 | $1.5M |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $599.35 | −837 | $501,656 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | INTU Intuit | Dalzell Richard L | Dir | Vendita | $282.20 | −284 | $80,145 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $600.00 | −140 | $84,000 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $600.00 | −164 | $98,400 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $600.00 | −114 | $68,400 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $600.00 | −164 | $98,400 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $600.00 | −816 | $489,600 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | AXP American Express | Mcneal Glenda G | Chief Partner Officer | Vendita | $339.36 | −7,033 | $2.4M |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $590.20 | −6,938 | $4.1M |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | AMAT Applied Matls In | Nalamasu Omkaram | Senior Vice President, C | Vendita | $595.14 | −3,799 | $2.3M |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | AMAT Applied Matls In | Dickerson Gary E | President and CEO | Vendita | $590.03 | −11,273 | $6.7M |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | AMAT Applied Matls In | Deane Timothy M | SVP, Applied Global Serv | Vendita | $590.76 | −8,621 | $5.1M |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | FISV | Rosman Adam L. | Chief Admin. and Legal O | Acquisto | $49.33 | +10,150 | $500,700 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | FISV | Yarkoni Charlotte | Dir | Acquisto | $49.49 | +2,023 | $100,118 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | FISV | Disimone Harry | Dir | Acquisto | $48.41 | +2,088 | $101,080 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | FISV | Nixon Gordon M. | Dir | Acquisto | $49.57 | +7,500 | $371,775 |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | TSM Taiwan Semicondu | Yuan Lipen | VP | Acquisto | $75.26 | +1,000 | $75,260 |
| 2026-06-16 | 2026-06-15 | LYV Live Nation Ente | Hinson Jeffrey T. | Dir | Vendita | $175.00 | −2,115 | $370,125 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | ADI Analog Devices I | Golz Karen | Dir | Vendita | $411.95 | −1,000 | $411,950 |
| 2026-06-15 | 2026-06-11 | AVGO Broadcom Inc | You Harry L. | Dir | Acquisto | $373.57 | +1,000 | $373,570 |
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | JNJ Johnson & Jo | Wengel Kathryn E | EVP, Chief TO and Risk O | Vendita | $241.15 | −10,000 | $2.4M |
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | ELV Elevance Health | Dixon Robert L Jr | Dir | Vendita | $401.77 | −151 | $60,667 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | MSFT Microsoft Corp | Numoto Takeshi | EVP, Chief Marketing Off | Vendita | $402.84 | −4,500 | $1.8M |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $393.11 | −198 | $77,835 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $394.13 | −270 | $106,415 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $395.04 | −94 | $37,133 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $396.25 | −174 | $68,948 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $397.21 | −120 | $47,666 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $398.48 | −108 | $43,036 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $399.49 | −48 | $19,175 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $400.65 | −60 | $24,039 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $401.32 | −24 | $9,632 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $402.63 | −65 | $26,171 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $403.93 | −63 | $25,448 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $405.71 | −48 | $19,474 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $406.45 | −36 | $14,632 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $408.07 | −72 | $29,381 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $408.88 | −24 | $9,813 |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | ADI Analog Devices I | Stata Ray | Dir | Vendita | $410.32 | −12 | $4,924 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | INTU Intuit | Dalzell Richard L | Dir | Vendita | $279.86 | −338 | $94,593 |
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | INTU Intuit | Dalzell Richard L | Dir | Vendita | $287.50 | −333 | $95,738 |
| 2026-06-11 | 2026-06-10 | CVNA Carvana Co | Quayle J Danforth | Dir | Vendita | $70.00 | −14,525 | $1.0M |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | INTU Intuit | Dalzell Richard L | Dir | Vendita | $297.65 | −333 | $99,117 |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | KO Coca Cola Co | Mann Jennifer K | Executive Vice President | Vendita | $80.75 | −18,830 | $1.5M |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | KO Coca Cola Co | Mann Jennifer K | Executive Vice President | Vendita | $80.75 | −55,154 | $4.5M |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | KO Coca Cola Co | Mann Jennifer K | Executive Vice President | Vendita | $80.75 | −26,016 | $2.1M |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | PFE Pfizer Inc | Damico Jennifer B. | SVP & Controller | Vendita | $25.70 | −2,000 | $51,400 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | MSFT Microsoft Corp | Numoto Takeshi | EVP, Chief Marketing Off | Vendita | $412.45 | −2,500 | $1.0M |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | CVNA Carvana Co | Taira Thomas | President, Special Proje | Vendita | $67.15 | −5,597 | $375,839 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | Acquisto | $76.01 | +62 | $4,713 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Wu Yi-huang | VP | Acquisto | $76.01 | +40 | $3,040 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Yuan Lipen | VP | Acquisto | $76.01 | +42 | $3,192 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Yeap Choh Fei | SVP | Acquisto | $76.01 | +55 | $4,181 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Yoo Chue-san | VP | Acquisto | $76.01 | +53 | $4,029 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Wang Ying-lang | SVP | Acquisto | $76.01 | +56 | $4,257 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Mii Yuh-jier | EVP and Co-COO | Acquisto | $76.01 | +72 | $5,473 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Wei Che-chia | Chairman and CEO | Acquisto | $76.01 | +150 | $11,402 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Wu Shien-yang | SVP | Acquisto | $76.01 | +57 | $4,333 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Tien Bor-zen | VP | Acquisto | $76.01 | +43 | $3,268 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Tien Bor-zen | VP | Acquisto | $76.01 | +7 | $532 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Lin Chris Horng-dar | VP and CIO | Acquisto | $76.01 | +48 | $3,648 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Lu Lee-chung | VP | Acquisto | $76.01 | +52 | $3,953 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Lu Chin-sheng | VP | Acquisto | $76.01 | +37 | $2,812 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Liaw Yung-haw | VP | Acquisto | $76.01 | +48 | $3,648 |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | TSM Taiwan Semicondu | Lee Chun-hsien | SVP | Acquisto | $76.01 | +51 | $3,877 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | PGR Progressive Corp | Murphy John Jo | Claims President | Vendita | $200.00 | −5,916 | $1.2M |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | AMAT Applied Matls In | Raja Prabu G. | President, Semi. Product | Vendita | $504.66 | −25,309 | $12.8M |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | AMAT Applied Matls In | Raja Prabu G. | President, Semi. Product | Vendita | $505.51 | −15,083 | $7.6M |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | AMAT Applied Matls In | Raja Prabu G. | President, Semi. Product | Vendita | $506.46 | −7,805 | $4.0M |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | AMAT Applied Matls In | Raja Prabu G. | President, Semi. Product | Vendita | $507.06 | −1,803 | $914,229 |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | NVDA Nvidia Corporati | Neal Stephen C | Dir | Vendita | $215.73 | −15,500 | $3.3M |
| 2026-06-05 | 2026-06-03 | AMAT Applied Matls In | Hill Brice | SVP, CFO | Vendita | $498.86 | −2,500 | $1.2M |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | NVDA Nvidia Corporati | Stevens Mark A | Dir | Vendita | $217.66 | −100,000 | $21.8M |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | NVDA Nvidia Corporati | Stevens Mark A | Dir | Vendita | $220.37 | −400,000 | $88.1M |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | NVDA Nvidia Corporati | Stevens Mark A | Dir | Vendita | $222.38 | −500,000 | $111.2M |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | UBER Uber Technologie | Uber Technologies, Inc | 10% | Vendita | $7.10 | −67,500,000 | $479.3M |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | COF Capital One Finl | Cooper Matthew W | General Counsel & Co | Vendita | $183.36 | −3,500 | $641,760 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | AMZN Amazon Com Inc | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Sto | Vendita | $266.19 | −1,000 | $266,190 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | META Meta Platforms I | Kimmitt Robert M | Dir | Vendita | $629.29 | −504 | $317,162 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $629.29 | −837 | $526,716 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $629.29 | −82 | $51,602 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $629.29 | −57 | $35,870 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $629.29 | −82 | $51,602 |
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $629.29 | −408 | $256,750 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | MCO Moodys Corp | Steele Richard G | SVP - General Counsel | Vendita | $453.67 | −158 | $71,680 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | MCO Moodys Corp | Fauber Robert | President and CEO | Vendita | $453.67 | −300 | $136,101 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | MCO Moodys Corp | Fauber Robert | President and CEO | Vendita | $453.67 | −1,167 | $529,433 |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | ZBH | Yi Sang | Group President, Asia Pa | Vendita | $82.64 | −4,200 | $347,088 |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | ZBH | Yi Sang | Group President, Asia Pa | Vendita | $82.66 | −800 | $66,128 |
| 2026-06-02 | 2026-05-29 | GM General Mtrs Co | Barra Mary T | Chair & CEO | Vendita | $85.00 | −23,000 | $2.0M |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | GOOGL Alphabet Inc | Arnold Frances | Dir | Vendita | $381.00 | −102 | $38,862 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | GOOG Alphabet Inc | Arnold Frances | Dir | Vendita | $381.00 | −102 | $38,862 |
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | TXN | Craighead Martin S | Dir | Vendita | $320.41 | −9,643 | $3.1M |
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | TXN | Craighead Martin S | Dir | Vendita | $321.01 | −357 | $114,599 |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | META Meta Platforms I | Mahoney Curtis J. | Chief Legal Officer | Vendita | $609.92 | −2,079 | $1.3M |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | AAPL Apple Inc | Levinson Arthur D | Dir | Vendita | $311.02 | −50,000 | $15.6M |
| 2026-05-29 | 2026-05-27 | NVDA Nvidia Corporati | Dabiri John | Dir | Vendita | $214.00 | −625 | $133,750 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | SCHW Schwab Charles C | Wurster Richard A | President & CEO | Acquisto | $84.23 | +21,959 | $1.8M |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $608.98 | −837 | $509,716 |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $608.98 | −82 | $49,936 |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $608.98 | −57 | $34,712 |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $608.98 | −82 | $49,936 |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | META Meta Platforms I | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Vendita | $608.98 | −408 | $248,464 |
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | AMAT Applied Matls In | Bruner Judy | Dir | Vendita | $450.00 | −1,128 | $507,600 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | INTU Intuit | Prabhu Vasant M | Dir | Acquisto | $309.71 | +500 | $154,858 |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | AMZN Amazon Com Inc | Zapolsky David | Senior Vice President | Vendita | $268.53 | −9,270 | $2.5M |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | AMAT Applied Matls In | Sanders Adam | Corp. Controller & C | Vendita | $434.22 | −268 | $116,370 |
| 2026-05-26 | 2026-05-22 | INTU Intuit | Prabhu Vasant M | Dir | Acquisto | $309.45 | +1,250 | $386,808 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Jassy Andrew R | President and CEO | Vendita | $261.95 | −5,206 | $1.4M |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Jassy Andrew R | President and CEO | Vendita | $263.10 | −5,227 | $1.4M |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Jassy Andrew R | President and CEO | Vendita | $263.95 | −5,667 | $1.5M |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Jassy Andrew R | President and CEO | Vendita | $264.97 | −3,600 | $953,908 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Jassy Andrew R | President and CEO | Vendita | $265.61 | −300 | $79,684 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | $261.93 | −4,257 | $1.1M |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | $263.18 | −4,554 | $1.2M |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | $264.03 | −3,689 | $974,010 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | $264.95 | −2,534 | $671,374 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Garman Matthew S | CEO Amazon Web Services | Vendita | $265.64 | −433 | $115,023 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Sto | Vendita | $261.88 | −4,200 | $1.1M |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Sto | Vendita | $263.12 | −1,370 | $360,468 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Sto | Vendita | $263.85 | −800 | $211,083 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Zapolsky David | Senior Vice President | Vendita | $261.96 | −1,600 | $419,129 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Zapolsky David | Senior Vice President | Vendita | $263.17 | −1,921 | $505,542 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Zapolsky David | Senior Vice President | Vendita | $264.12 | −1,644 | $434,211 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Zapolsky David | Senior Vice President | Vendita | $265.12 | −1,014 | $268,832 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Zapolsky David | Senior Vice President | Vendita | $265.72 | −1 | $266 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Reynolds Shelley | Vice President | Vendita | $261.83 | −1,600 | $418,923 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Reynolds Shelley | Vice President | Vendita | $263.25 | −463 | $121,883 |
| 2026-05-26 | 2026-05-21 | AMZN Amazon Com Inc | Reynolds Shelley | Vice President | Vendita | $263.99 | −300 | $79,197 |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Acquisto | $7.36 | +680 | $5,001 |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Vendita | $7.33 | −680 | $4,985 |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Acquisto | $10.26 | +3,200 | $32,832 |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Vendita | $10.11 | −2,000 | $20,222 |
| 2026-05-22 | 2026-05-20 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Vendita | $10.11 | −1,200 | $12,133 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $93.45 | −370,462 | $34.6M |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $93.48 | −797,628 | $74.6M |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $94.81 | −152,691 | $14.5M |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $95.67 | −66,881 | $6.4M |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $96.28 | −800 | $77,026 |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Acquisto | $11.28 | +3,000 | $33,840 |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | BAC Bank America Cor | Bank Of America Corp /de/ | 10% | Vendita | $11.38 | −3,000 | $34,125 |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $94.45 | −1,983,387 | $187.3M |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | CVS Cvs Health Corp | Robbins Larry | Dir | Vendita | $95.18 | −151 | $14,372 |
Fonte: Form 4 alla SEC (EDGAR), dominio pubblico. Acquisti/vendite in borsa (P/S) degli ultimi ~30 giorni sui titoli più posseduti dai superinvestor. Aggiornato il 2026-06-18.