← Superinvestors
RP
Richard Pzena
Pzena Investment Management
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$30.80B
Titoli
158
Attività
74 acquisti · 73 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGA MAGNA INTL INC | 6.39% | Reduce 13% | 25,329,355 | $1.97B |
| 2 | CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 4.04% | Add 14.94% | 20,262,362 | $1.24B |
| 3 | TSN TYSON FOODS INC | 3.57% | Add 12.05% | 17,155,713 | $1.10B |
| 4 | BAX BAXTER INTL INC | 3.52% | Reduce 7.88% | 64,527,823 | $1.08B |
| 5 | BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.37% | Reduce 4.72% | 17,095,731 | $1.04B |
| 6 | CVS CVS HEALTH CORP | 3.21% | Reduce 11.61% | 13,773,053 | $989.2M |
| 7 | HUM HUMANA INC | 3.08% | Add 34.35% | 5,470,982 | $948.6M |
| 8 | C CITIGROUP INC | 3.01% | Reduce 22.98% | 8,175,364 | $927.2M |
| 9 | SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | 2.8% | Add 27.57% | 16,108,138 | $862.6M |
| 10 | COF CAPITAL ONE FINL CORP | 2.71% | Reduce 8.78% | 4,580,120 | $835.6M |
| 11 | AMDOCS LTD | 2.69% | Add 5.35% | 12,681,089 | $827.6M |
| 12 | DG DOLLAR GEN CORP | 2.66% | Reduce 35.4% | 6,897,541 | $818.9M |
| 13 | LEA LEAR CORP | 2.66% | Reduce 9.49% | 6,758,505 | $818.3M |
| 14 | UBS GROUP AG | 2.65% | Reduce 10.85% | 26,544,355 | $815.7M |
| 15 | MET METLIFE INC | 2.6% | Reduce 4.88% | 11,303,819 | $799.4M |
| 16 | PPG PPG INDS INC | 2.6% | Add 5.35% | 7,478,646 | $799.3M |
| 17 | DOW DOW HLDGS INC | 2.56% | Reduce 31.42% | 18,947,602 | $789.2M |
| 18 | GPN GLOBAL PMTS INC | 2.54% | Add 1.8% | 11,615,577 | $781.7M |
| 19 | NOV NOV INC | 2.29% | Reduce 10.98% | 37,535,449 | $706.0M |
| 20 | WFC WELLS FARGO & CO | 2.27% | Reduce 12.1% | 8,773,128 | $698.4M |
| 21 | SSNC SS&C TECH HLDGS | 2.13% | Reduce 5.96% | 9,699,260 | $655.4M |
| 22 | CRBG COREBRIDGE FINL INC | 2.1% | Add 14.44% | 27,045,794 | $645.3M |
| 23 | NOK NOKIA CORP | 1.66% | Reduce 31.02% | 63,425,518 | $509.9M |
| 24 | ACCENTURE PLC IRELAND | 1.55% | Add 83.96% | 2,405,683 | $477.0M |
| 25 | PVH PVH CORPORATION | 1.31% | Reduce 6.87% | 5,768,906 | $402.4M |
| 26 | AVT AVNET INC | 1.14% | Reduce 19.12% | 5,692,230 | $350.8M |
| 27 | UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 1.11% | Reduce 9.48% | 1,912,235 | $342.2M |
| 28 | FMS FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1.1% | Add 2.03% | 15,052,822 | $339.6M |
| 29 | BAC BANK AMERICA CORP | 1.02% | Reduce 0.88% | 6,422,754 | $313.1M |
| 30 | CREDICORP LTD | 1% | Reduce 14.68% | 912,060 | $309.4M |
| 31 | SHEL SHELL PLC | 0.97% | Reduce 2.47% | 3,196,449 | $297.3M |
| 32 | MEDTRONIC PLC | 0.89% | Reduce 1.92% | 3,157,015 | $273.6M |
| 33 | VOYA VOYA FINANCIAL INC | 0.81% | Add 1.29% | 3,673,118 | $250.9M |
| 34 | AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | 0.74% | Add 8.24% | 4,301,089 | $226.9M |
| 35 | KSPI KASPI KZ JSC | 0.64% | Reduce 1.23% | 2,672,387 | $197.9M |
| 36 | ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 0.61% | Reduce 1.58% | 7,460,931 | $187.8M |
| 37 | DAL DELTA AIR LINES INC | 0.61% | Reduce 5.87% | 2,807,667 | $186.7M |
| 38 | LKQ LKQ CORP | 0.59% | Add 42.23% | 6,232,900 | $183.1M |
| 39 | SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 0.56% | Reduce 2.64% | 2,338,423 | $172.3M |
| 40 | PFE PFIZER INC | 0.54% | Reduce 9.22% | 5,924,892 | $166.4M |
| 41 | EQH EQUITABLE HLDGS INC | 0.54% | Add 3.21% | 4,464,347 | $165.7M |
| 42 | NWL NEWELL BRANDS INC | 0.53% | Reduce 4.43% | 47,802,935 | $164.0M |
| 43 | HAL HALLIBURTON CO | 0.51% | Reduce 23.75% | 4,067,041 | $158.6M |
| 44 | CI THE CIGNA GROUP | 0.5% | Add 1.33% | 578,448 | $154.3M |
| 45 | KT KT CORP | 0.5% | Buy | 7,175,547 | $153.9M |
| 46 | RHI ROBERT HALF INC. | 0.49% | Add 35.77% | 5,966,734 | $151.6M |
| 47 | GL GLOBE LIFE INC | 0.46% | Add 5.14% | 1,026,246 | $142.8M |
| 48 | GLOBANT S A | 0.44% | Buy | 2,968,828 | $136.9M |
| 49 | CDW CDW CORP | 0.44% | Buy | 1,115,535 | $135.0M |
| 50 | OLN OLIN CORP | 0.43% | Reduce 1.69% | 4,431,613 | $131.8M |
| 51 | TE CONNECTIVITY PLC | 0.41% | Reduce 25.61% | 603,978 | $126.2M |
| 52 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | 0.4% | Reduce 0.77% | 3,482,266 | $122.6M |
| 53 | MHK MOHAWK INDS INC | 0.37% | Reduce 2.83% | 1,152,814 | $113.5M |
| 54 | XOM EXXON MOBIL CORP | 0.34% | Reduce 6.6% | 617,144 | $104.7M |
| 55 | CSCO CISCO SYS INC | 0.33% | Reduce 6.28% | 1,308,740 | $101.5M |
| 56 | CNO CNO FINL GROUP INC | 0.33% | Add 0.33% | 2,470,921 | $101.5M |
| 57 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | 0.32% | Reduce 1.5% | 337,262 | $99.2M |
| 58 | WAB WABTEC | 0.3% | Add 0.37% | 367,753 | $91.9M |
| 59 | MAGNUM ICE CREAM CO NV | 0.29% | Buy | 7,036,187 | $89.4M |
| 60 | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | 0.29% | Add 1% | 595,795 | $89.4M |
| 61 | ARCOS DORADOS HLDGS INC | 0.29% | Add 1.69% | 10,741,166 | $88.6M |
| 62 | TFX TELEFLEX INCORPORATED | 0.27% | Add 84.24% | 699,125 | $83.6M |
| 63 | CNXC CONCENTRIX CORP | 0.26% | Add 0.55% | 2,943,212 | $80.5M |
| 64 | MS MORGAN STANLEY | 0.25% | Add 0.87% | 476,365 | $78.4M |
| 65 | HUN HUNTSMAN CORP | 0.25% | Add 1.95% | 5,816,359 | $77.4M |
| 66 | FITB FIFTH THIRD BANCORP | 0.25% | Add 74.43% | 1,635,817 | $76.0M |
| 67 | ADIENT PLC | 0.24% | Reduce 1.14% | 3,635,297 | $73.5M |
| 68 | KNX KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 0.24% | Reduce 0.44% | 1,259,811 | $72.5M |
| 69 | PLOW DOUGLAS DYNAMICS INC | 0.22% | Reduce 25.09% | 1,593,133 | $67.1M |
| 70 | AMERICAN WOODMARK CORP | 0.21% | Add 42.89% | 1,643,562 | $65.5M |
| 71 | HSIC SCHEIN HENRY INC | 0.21% | — | 887,639 | $65.4M |
| 72 | OSK OSHKOSH CORP | 0.21% | Reduce 14.56% | 438,856 | $64.6M |
| 73 | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 0.21% | Add 1.78% | 220,176 | $64.5M |
| 74 | GPC GENUINE PARTS CO | 0.2% | Reduce 5.4% | 574,088 | $60.7M |
| 75 | ONB OLD NATL BANCORP IND | 0.19% | Add 6.97% | 2,693,642 | $59.5M |
| 76 | ABM ABM INDS INC | 0.19% | Add 30% | 1,522,936 | $58.7M |
| 77 | WSFS WSFS FINL CORP | 0.19% | Add 0.2% | 878,588 | $57.5M |
| 78 | COLB COLUMBIA BKG SYS INC | 0.18% | Add 12.68% | 2,033,219 | $55.8M |
| 79 | MMI MARCUS & MILLICHAP INC | 0.17% | Add 227.64% | 2,012,763 | $53.5M |
| 80 | KFY KORN FERRY | 0.16% | Add 0.7% | 797,438 | $50.2M |
| 81 | JNJ JOHNSON & JOHNSON | 0.16% | Reduce 17.07% | 203,965 | $49.9M |
| 82 | ASB ASSOCIATED BANC-CORP | 0.16% | Add 10.19% | 1,922,982 | $49.7M |
| 83 | GOOGL ALPHABET INC | 0.16% | — | 171,157 | $49.2M |
| 84 | RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 0.16% | — | 1,839,825 | $48.1M |
| 85 | KOP KOPPERS HOLDINGS INC | 0.15% | Add 0.43% | 1,209,376 | $46.8M |
| 86 | REZI RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 0.15% | Add 0.32% | 1,377,030 | $46.4M |
| 87 | BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 0.15% | Reduce 4.13% | 613,673 | $46.0M |
| 88 | TGT TARGET CORP | 0.15% | Reduce 0.23% | 373,375 | $45.3M |
| 89 | HCA HCA HEALTHCARE INC | 0.14% | Reduce 6.51% | 94,261 | $44.6M |
| 90 | MBUU MALIBU BOATS INC | 0.14% | Reduce 1.42% | 1,697,457 | $44.0M |
| 91 | VREX VAREX IMAGING CORP | 0.14% | Add 0.07% | 3,992,280 | $42.4M |
| 92 | SHG SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | 0.14% | Reduce 24.25% | 690,651 | $42.4M |
| 93 | MSM MSC INDL DIRECT INC | 0.13% | Reduce 0.01% | 444,610 | $41.0M |
| 94 | CBRE CBRE GROUP INC | 0.13% | Add 1.97% | 301,871 | $40.9M |
| 95 | NVST ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | 0.13% | Reduce 31.03% | 1,604,196 | $40.7M |
| 96 | AEBI SCHMIDT HLDG AG | 0.13% | Reduce 3.28% | 4,110,850 | $39.9M |
| 97 | LDOS LEIDOS HOLDINGS INC | 0.13% | Add 1.5% | 247,937 | $38.6M |
| 98 | HR HEALTHCARE RLTY TR | 0.12% | Reduce 0.02% | 2,225,430 | $37.8M |
| 99 | HDB HDFC BANK LTD | 0.12% | Add 81.23% | 1,519,501 | $37.8M |
| 100 | GD GENERAL DYNAMICS CORP | 0.12% | Reduce 63.38% | 107,467 | $36.9M |
| 101 | DNOW DNOW INC | 0.12% | Reduce 25.61% | 3,095,315 | $36.9M |
| 102 | AIG AMERICAN INTL GROUP INC | 0.11% | Add 2.14% | 449,749 | $33.8M |
| 103 | KEY KEYCORP | 0.11% | Add 0.87% | 1,658,905 | $33.3M |
| 104 | SCSC SCANSOURCE INC | 0.11% | Add 0.64% | 913,239 | $33.2M |
| 105 | MBC MASTERBRAND INC | 0.1% | Add 0.74% | 3,814,014 | $31.7M |
| 106 | GCO GENESCO INC | 0.1% | Reduce 13.12% | 1,080,582 | $31.3M |
| 107 | WCC WESCO INTL INC | 0.1% | Reduce 0.03% | 113,581 | $31.1M |
| 108 | HVT HAVERTY FURNITURE COS INC | 0.1% | Add 0.12% | 1,460,148 | $30.9M |
| 109 | WGO WINNEBAGO INDS INC | 0.1% | Add 6.93% | 993,294 | $30.8M |
| 110 | ARW ARROW ELECTRS INC | 0.1% | Reduce 0.03% | 211,048 | $30.3M |
| 111 | ORION S.A. | 0.1% | Add 0.38% | 4,599,907 | $29.9M |
| 112 | UVSP UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO | 0.09% | Reduce 1.61% | 842,425 | $28.9M |
| 113 | MLKN MILLERKNOLL INC | 0.09% | Buy | 1,995,737 | $28.9M |
| 114 | SOLV SOLVENTUM CORP | 0.09% | Add 1.06% | 439,918 | $28.7M |
| 115 | WBS WEBSTER FINL CORP | 0.09% | Reduce 75.24% | 409,207 | $28.4M |
| 116 | GENPACT LIMITED | 0.09% | Reduce 0.01% | 732,054 | $27.3M |
| 117 | MYE MYERS INDS INC | 0.09% | Reduce 1.36% | 1,284,585 | $27.2M |
| 118 | DRH DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 0.09% | Reduce 46.68% | 2,834,579 | $26.6M |
| 119 | USNA USANA HEALTH SCIENCES INC | 0.06% | Reduce 2.25% | 1,108,933 | $19.4M |
| 120 | HOFT HOOKER FURNISHINGS CORPORATI | 0.06% | Reduce 0.29% | 1,378,725 | $17.8M |
| 121 | UVV UNIVERSAL CORP VA MTNS BK EN | 0.06% | Add 0.55% | 329,488 | $17.4M |
| 122 | ABEV AMBEV SA | 0.04% | Add 6.69% | 4,717,328 | $13.8M |
| 123 | TBI TRUEBLUE INC | 0.04% | Add 0.25% | 2,871,630 | $11.2M |
| 124 | HELEN OF TROY LTD | 0.04% | Reduce 19.67% | 761,173 | $11.0M |
| 125 | MAN MANPOWERGROUP INC WIS | 0.03% | — | 351,121 | $10.3M |
| 126 | DIS DISNEY WALT CO | 0.03% | — | 90,219 | $8.7M |
| 127 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.02% | Reduce 27.92% | 18,986 | $6.4M |
| 128 | BIDU BAIDU INC | 0.02% | Reduce 13.7% | 48,767 | $5.4M |
| 129 | PBR/A PETROLEO BRASILEIRO S A | 0.01% | Add 57.7% | 196,970 | $3.7M |
| 130 | BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | 0.01% | Add 11.79% | 28,435 | $3.6M |
| 131 | VALE VALE S A | 0.01% | Add 9.26% | 188,719 | $3.0M |
| 132 | CIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | 0.01% | — | 1,080,784 | $2.6M |
| 133 | ING ING GROEP N.V. | 0.01% | Add 17.02% | 80,698 | $2.1M |
| 134 | HSBC HSBC HLDGS PLC | 0.01% | Add 4.56% | 23,950 | $2.0M |
| 135 | KB KB FINL GROUP INC | 0.01% | — | 19,023 | $1.9M |
| 136 | ITUB ITAU UNIBANCO HLDG S A | 0.01% | — | 225,157 | $1.9M |
| 137 | TOTALENERGIES SE | 0.01% | Add 6.96% | 22,133 | $1.8M |
| 138 | EQNR EQUINOR ASA | 0.01% | Add 37.09% | 40,516 | $1.7M |
| 139 | PHG KONINKLIJKE PHILIPS N V | 0% | Add 12.64% | 41,643 | $1.1M |
| 140 | GSK GSK PLC | 0% | Add 40.01% | 18,823 | $1.0M |
| 141 | MT ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | 0% | Reduce 46.6% | 18,409 | $956,894 |
| 142 | SNY SANOFI SA | 0% | Add 62.46% | 19,088 | $919,636 |
| 143 | SMFG SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC | 0% | Add 14.31% | 32,548 | $642,814 |
| 144 | TAK TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0% | Add 37.49% | 28,360 | $525,231 |
| 145 | BCS BARCLAYS PLC | 0% | Reduce 60.2% | 17,888 | $378,519 |
| 146 | TRS TRIMAS CORP | 0% | Reduce 98.16% | 9,923 | $356,633 |
| 147 | CRUS CIRRUS LOGIC INC | 0% | Reduce 4.86% | 2,114 | $305,727 |
| 148 | MRK MERCK & CO INC | 0% | Reduce 24.46% | 2,511 | $302,048 |
| 149 | HOLOGIC INC | 0% | Reduce 3.53% | 3,964 | $299,639 |
| 150 | HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0% | — | 2,127 | $287,634 |
| 151 | MSFT MICROSOFT CORP | 0% | Buy | 762 | $282,070 |
| 152 | HALO HALOZYME THERAPEUTICS INC | 0% | Reduce 5.35% | 4,049 | $261,687 |
| 153 | ADBE ADOBE INC | 0% | Add 20.67% | 1,010 | $245,511 |
| 154 | ADSK AUTODESK INC | 0% | Buy | 1,018 | $243,709 |
| 155 | INTU INTUIT | 0% | Buy | 560 | $242,133 |
| 156 | DOCU DOCUSIGN INC | 0% | — | 4,510 | $213,819 |
| 157 | GE GE AEROSPACE | 0% | — | 736 | $208,855 |
| 158 | TMUS T-MOBILE US INC | 0% | Buy | 975 | $204,779 |
Fonte: 13F-HR Q1 2026 depositata alla SEC (EDGAR) · attività vs Q4 2025. I titoli senza link non sono (ancora) nel nostro catalogo.