← Superinvestors
CS
Clifford Sosin
CAS Investment Partners
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$1.75B
Titoli
5
Attività
0 acquisti · 4 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA CARVANA CO | 81.67% | Reduce 1.49% | 4,541,291 | $1.43B |
| 2 | HGV HILTON GRAND VACATIONS INC | 11.73% | Reduce 1.46% | 5,239,891 | $205.0M |
| 3 | COF CAPITAL ONE FINL CORP | 6.01% | Reduce 1.47% | 575,548 | $105.0M |
| 4 | CARDLYTICS INC | 0.31% | — | 5,198,067 | $5.5M |
| 5 | SWIM LATHAM GROUP INC | 0.29% | Reduce 1.47% | 928,545 | $5.0M |
Fonte: 13F-HR Q1 2026 depositata alla SEC (EDGAR) · attività vs Q4 2025. I titoli senza link non sono (ancora) nel nostro catalogo.