Vor Biopharma Inc. VOR
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-22 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $15.77 | -165,150 | $2.6M |
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $15.77 | -171,963 | $2.7M |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.28 | -458,411 | $7.5M |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.01 | -53,644 | $858,840 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $15.97 | -153,735 | $2.5M |
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.15 | -530,610 | $8.6M |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $15.75 | -828 | $13,041 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.59 | -135,201 | $2.2M |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.32 | -353,242 | $5.8M |
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.91 | -130,862 | $2.2M |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $16.51 | -537,754 | $8.9M |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $17.31 | -44,728 | $774,242 |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $18.50 | -6,775 | $125,338 |
| 2026-04-06 | 2026-04-02 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $18.23 | -258,475 | $4.7M |
| 2026-04-06 | 2026-04-02 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $19.06 | -1,525 | $29,066 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $25.12 | -24,579 | $617,424 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $25.22 | -251,518 | $6.3M |
| 2025-10-30 | 2025-10-28 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $27.10 | -87,828 | $2.4M |
| 2025-10-30 | 2025-10-28 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $28.18 | -36,483 | $1.0M |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $28.12 | -90,941 | $2.6M |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $28.01 | -53,345 | $1.5M |
| 2025-10-27 | 2025-10-23 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $28.01 | -76,880 | $2.2M |
| 2025-10-22 | 2025-10-21 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $28.11 | -25,027 | $703,509 |
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $29.63 | -70,366 | $2.1M |
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $29.63 | -13,817 | $409,398 |
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.12 | -6,553 | $197,376 |
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.12 | -1,287 | $38,764 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $30.07 | -200 | $6,015 |
| 2025-10-21 | 2025-10-20 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $30.05 | -11,616 | $349,101 |
| 2025-10-21 | 2025-10-17 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $30.22 | -24,689 | $746,119 |
| 2025-10-21 | 2025-10-17 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $31.00 | -1,028 | $31,868 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $29.12 | -174,594 | $5.1M |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $29.12 | -34,284 | $998,350 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.28 | -30,758 | $931,352 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.28 | -6,040 | $182,891 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $31.00 | -12,691 | $393,421 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $31.00 | -2,492 | $77,252 |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $30.45 | -2,021 | $61,549 |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $29.32 | -111,041 | $3.3M |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $29.32 | -21,804 | $639,293 |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.36 | -15,826 | $480,477 |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.36 | -3,108 | $94,359 |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $31.35 | -20 | $627 |
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $31.35 | -4 | $125 |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $31.05 | -14,851 | $461,118 |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $32.05 | -48,910 | $1.6M |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $32.77 | -7,894 | $258,712 |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.55 | -42,699 | $1.3M |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $30.55 | -8,384 | $256,131 |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $31.17 | -234 | $7,294 |
| 2025-10-17 | 2025-10-15 | Ra Capital Management, L.p. | Dir, 10% | Vendita | $31.17 | -46 | $1,434 |
| 2025-10-15 | 2025-10-14 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $30.32 | -33,668 | $1.0M |
| 2025-10-15 | 2025-10-13 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $32.36 | -19,672 | $636,560 |
| 2025-10-15 | 2025-10-13 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $33.09 | -2,334 | $77,226 |
| 2025-10-15 | 2025-10-10 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $30.97 | -40,983 | $1.3M |
| 2025-10-10 | 2025-10-09 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $31.92 | -33,842 | $1.1M |
| 2025-10-10 | 2025-10-09 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $32.41 | -15,042 | $487,439 |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $33.75 | -60,926 | $2.1M |
| 2025-10-10 | 2025-10-08 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $34.34 | -14,336 | $492,285 |
| 2025-10-08 | 2025-10-07 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $33.84 | -27,624 | $934,711 |
| 2025-10-08 | 2025-10-06 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $36.00 | -17,760 | $639,392 |
| 2025-10-08 | 2025-10-06 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $37.12 | -34,847 | $1.3M |
| 2025-10-08 | 2025-10-06 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $37.77 | -18,156 | $685,830 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $37.37 | -3,200 | $119,594 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $38.14 | -4,701 | $179,317 |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $37.21 | -4,937 | $183,685 |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $38.38 | -1,513 | $58,065 |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $39.57 | -7,700 | $304,711 |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $40.13 | -13,001 | $521,707 |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $42.32 | -5,300 | $224,291 |
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $39.19 | -1,400 | $54,870 |
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.54 | -447,278 | $688,853 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.64 | -400,000 | $656,320 |
| 2025-09-15 | 2025-09-12 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.75 | -300,000 | $526,230 |
| 2025-09-15 | 2025-09-11 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.83 | -284,805 | $521,421 |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.82 | -350,000 | $635,285 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $2.00 | -449,226 | $898,632 |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.99 | -464,421 | $924,058 |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.97 | -400,000 | $787,280 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $1.93 | -453,016 | $873,641 |
| 2025-09-05 | 2025-09-03 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $2.00 | -554,612 | $1.1M |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $2.01 | -806,351 | $1.6M |
| 2025-08-29 | 2025-08-27 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $2.01 | -611,647 | $1.2M |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $2.08 | -284,190 | $591,343 |
| 2025-08-27 | 2025-08-25 | Reprogrammed Interchange Llc | 10% | Vendita | $2.12 | -387,346 | $819,740 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
Vor Biopharma Inc. is a clinical-stage biotechnology company focused on transforming the treatment of autoimmune diseases through innovative therapies. Its lead program, telitacicept, is a novel dual BAFF/APRIL inhibitor designed to target the root causes of autoimmunity by silencing signals that drive harmful B-cell m…
SectorHealthcare
ExchangeNASDAQ
IndustryBiotechnology
CountryUnited States
Employees76
TickerVOR
Statistics
Market Cap$817.7M
Revenue (TTM)$0
Net Income-$696.0M
Net Margin—
EPS$-70.50
P/E-0.20
P/S—
P/B-4.02
EV/EBITDA-0.63
ROE423.6%
Dividend Yield—
Price$15.09
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S