Rapport Therapeutics Inc. RAPP
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-26 | Third Rock Ventures V, L.p. | 10% | Vendita | $40.05 | -18,572 | $743,753 |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | Third Rock Ventures V, L.p. | 10% | Vendita | $40.24 | -133,618 | $5.4M |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | Third Rock Ventures V, L.p. | 10% | Vendita | $40.31 | -5,018 | $202,256 |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Third Rock Ventures V, L.p. | 10% | Vendita | $40.12 | -271,495 | $10.9M |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Third Rock Ventures V, L.p. | 10% | Vendita | $40.32 | -426,005 | $17.2M |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $39.99 | -20,225 | $808,844 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $35.08 | -10,200 | $357,797 |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $34.97 | -9,165 | $320,537 |
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $34.98 | -500 | $17,490 |
| 2026-04-09 | 2026-04-08 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $34.90 | -360 | $12,564 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | Gault Cheryl | Chief Operating Officer | Vendita | $28.04 | -7,161 | $200,795 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | Gault Cheryl | Chief Operating Officer | Vendita | $28.55 | -2,839 | $81,062 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $29.99 | -10,115 | $303,355 |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | Gault Cheryl | Chief Operating Officer | Vendita | $28.93 | -2,014 | $58,265 |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $29.05 | -3,552 | $103,191 |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $29.80 | -2,281 | $67,970 |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $29.04 | -2,983 | $86,639 |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $29.80 | -2,100 | $62,573 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $28.02 | -900 | $25,219 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $28.95 | -5,400 | $156,328 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $29.59 | -2,200 | $65,108 |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.12 | -5,833 | $152,333 |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.11 | -5,083 | $132,737 |
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $26.83 | -8,300 | $222,652 |
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $27.40 | -200 | $5,480 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $30.05 | -6,567 | $197,338 |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | Yeleswaram Krishnaswamy | Chief Development Officer | Vendita | $30.05 | -2,840 | $85,342 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $28.84 | -2,441 | $70,393 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $30.04 | -2,792 | $83,862 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $31.04 | -600 | $18,622 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $28.84 | -2,147 | $61,925 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $30.04 | -2,421 | $72,722 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $31.04 | -515 | $15,985 |
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $29.95 | -7,704 | $230,711 |
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $30.68 | -796 | $24,419 |
| 2025-12-01 | 2025-11-26 | Gault Cheryl | Chief Operating Officer | Vendita | $30.10 | -5,000 | $150,487 |
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $24.92 | -2,777 | $69,216 |
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $25.43 | -3,056 | $77,715 |
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $24.91 | -2,242 | $55,850 |
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $25.44 | -2,841 | $72,267 |
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $24.84 | -3,156 | $78,395 |
| 2025-11-18 | 2025-11-17 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $25.39 | -5,344 | $135,696 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $25.73 | -7,418 | $190,887 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $26.16 | -1,082 | $28,310 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $25.72 | -4,647 | $119,539 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.14 | -1,186 | $31,001 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $25.75 | -4,328 | $111,429 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.17 | -755 | $19,760 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.30 | -39,435 | $1.0M |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.87 | -1,400 | $37,624 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $26.30 | -34,885 | $917,542 |
| 2025-09-19 | 2025-09-17 | Ceesay Abraham | Chief Executive Officer | Vendita | $27.04 | -700 | $18,930 |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $23.88 | -5,098 | $121,761 |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $24.66 | -3,402 | $83,888 |
| 2025-09-15 | 2025-09-12 | Huber Reid M | Dir | Acquisto | $24.48 | +20,400 | $499,374 |
| 2025-09-15 | 2025-09-12 | Paul Steven M | Dir | Acquisto | $24.50 | +28,284 | $692,947 |
| 2025-09-15 | 2025-09-12 | Paul Steven M | Dir | Acquisto | $24.97 | +13,382 | $334,165 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | Young Wendy B. | Dir | Acquisto | $22.60 | +3,500 | $79,100 |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | Gault Cheryl | Chief Operating Officer | Vendita | $38.33 | -5,000 | $191,650 |
| 2025-08-18 | 2025-08-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $14.98 | -8,300 | $124,308 |
| 2025-08-18 | 2025-08-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $15.79 | -200 | $3,158 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $14.00 | -8,500 | $118,962 |
| 2025-06-18 | 2025-06-16 | Bredt David | Chief Scientific Officer | Vendita | $11.00 | -8,500 | $93,522 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
Rapport Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing precision medicines that target specific neurocircuits in the brain through receptor-associated proteins (RAPs). The company addresses a fundamental challenge in neuromedicine by creating small molecule therapeutics that can select…
SectorHealthcare
ExchangeNASDAQ
IndustryBiotechnology
CountryUnited States
Employees84
TickerRAPP
Statistics
Market Cap$1.77B
Revenue (TTM)$0
Net Income-$111.5M
Net Margin—
EPS$-2.60
P/E21.21
P/S85.71
P/B3.63
EV/EBITDA-10.30
ROE-28.3%
Dividend Yield—
Price$37.02
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S