Ryder System Inc. R
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Fatovic Robert D | EVP, CLO & Corp. Secretary | Vendita | $249.85 | -5,000 | $1.2M |
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | Hodes Sanford J. | SVP, C Procur Of, Corp Dev Of | Vendita | $251.95 | -595 | $149,910 |
| 2026-05-05 | 2026-05-04 | Nieto Luis P Jr | Dir | Vendita | $235.79 | -720 | $169,769 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | Diez John J. | President and COO | Vendita | $222.20 | -9,632 | $2.1M |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $223.28 | -40,841 | $9.1M |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $223.86 | -676 | $151,329 |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $225.12 | -262 | $58,981 |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | Fatovic Robert D | EVP, CLO & Corp. Secretary | Vendita | $222.30 | -11,640 | $2.6M |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $219.69 | -5,965 | $1.3M |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $220.65 | -4,123 | $909,740 |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $222.04 | -1,600 | $355,264 |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $222.43 | -422 | $93,865 |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $219.69 | -9,410 | $2.1M |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $220.65 | -6,504 | $1.4M |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $222.01 | -1,721 | $382,079 |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Sensing John S. | President, Global SCS & DTS | Vendita | $222.52 | -365 | $81,220 |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Ravindran Rajeev | EVP & CIO | Vendita | $221.36 | -2,296 | $508,243 |
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | Ravindran Rajeev | EVP & CIO | Vendita | $223.03 | -400 | $89,212 |
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | Havens Thomas M. | President, Global FMS | Vendita | $221.19 | -6,686 | $1.5M |
| 2026-02-20 | 2026-02-18 | Havens Thomas M. | President, Global FMS | Vendita | $222.17 | -5,885 | $1.3M |
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | Hodes Sanford J. | SVP, C Procur Of, Corp Dev Of | Vendita | $210.16 | -4,370 | $918,399 |
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | Hodes Sanford J. | SVP, C Procur Of, Corp Dev Of | Vendita | $210.16 | -3,240 | $680,918 |
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | Hodes Sanford J. | SVP, C Procur Of, Corp Dev Of | Vendita | $210.16 | -2,917 | $613,037 |
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | Fatovic Robert D | EVP, CLO & Corp. Secretary | Vendita | $217.07 | -9,251 | $2.0M |
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | Fatovic Robert D | EVP, CLO & Corp. Secretary | Vendita | $217.92 | -749 | $163,222 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $205.84 | -1,266 | $260,593 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $206.99 | -5,000 | $1.0M |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $207.78 | -21,772 | $4.5M |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $208.38 | -1,452 | $302,568 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $209.91 | -740 | $155,333 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $207.00 | -2,000 | $414,000 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Ravindran Rajeev | EVP & CIO | Vendita | $211.94 | -7,552 | $1.6M |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Ravindran Rajeev | EVP & CIO | Vendita | $211.50 | -6,815 | $1.4M |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Regan Thomas Michael | EVP of DTS | Vendita | $212.81 | -871 | $185,358 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Jones Karen M. | EVP & Chief Marketing Officer | Vendita | $206.96 | -130 | $26,905 |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Jones Karen M. | EVP & Chief Marketing Officer | Vendita | $208.02 | -5,143 | $1.1M |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | Jones Karen M. | EVP & Chief Marketing Officer | Vendita | $209.74 | -727 | $152,481 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | Hodes Sanford J. | SVP, C Procur Of, Corp Dev Of | Vendita | $187.48 | -532 | $99,739 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | Martin Steve W. | EVP of DTS | Vendita | $185.49 | -1,042 | $193,281 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | Martin Steve W. | EVP of DTS | Vendita | $186.88 | -2,261 | $422,536 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | Martin Steve W. | EVP of DTS | Vendita | $187.69 | -1,929 | $362,054 |
| 2025-08-26 | 2025-08-22 | Martin Steve W. | EVP of DTS | Vendita | $188.56 | -268 | $50,534 |
| 2025-08-15 | 2025-08-13 | Havens Thomas M. | President, Global FMS | Vendita | $181.77 | -6,500 | $1.2M |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $177.66 | -5,523 | $981,216 |
| 2025-08-01 | 2025-07-30 | Smith E Follin | Dir | Vendita | $180.00 | -500 | $90,000 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $182.50 | -1,245 | $227,213 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $183.07 | -7,278 | $1.3M |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $178.57 | -3,657 | $653,030 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $179.26 | -9,883 | $1.8M |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | Gallo-aquino Cristina | EVP and CFO | Vendita | $180.87 | -1,000 | $180,870 |
| 2025-07-30 | 2025-07-28 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $182.34 | -16,552 | $3.0M |
| 2025-07-30 | 2025-07-28 | Sanchez Robert E | Chair and CEO | Vendita | $182.94 | -5,511 | $1.0M |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
Ryder System Inc. is a logistics and transportation company that provides supply chain solutions, dedicated transportation, and fleet management services. It operates through three primary business segments: Fleet Management Solutions, which offers full-service leasing, flexible maintenance options, commercial rental, …
SectorIndustrials
ExchangeNYSE
IndustryRental & Leasing Services
CountryUnited States
Employees51,600
TickerR
Statistics
Market Cap$10.40B
Revenue (TTM)$12.66B
Net Income$499.0M
Net Margin3.9%
EPS$11.94
P/E23.26
P/S0.86
P/B3.62
EV/EBITDA6.82
ROE16.9%
Dividend Yield1.30%
Price$268.68
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S