MARA Holdings Inc MARA
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $12.00 | -27,505 | $330,060 |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Vendita | $12.00 | -16,000 | $192,000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-18 | Nowaid Zabi | General Counsel | Vendita | $12.00 | -8,250 | $99,000 |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $11.68 | -27,505 | $321,258 |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Nowaid Zabi | General Counsel | Vendita | $12.00 | -42,090 | $505,080 |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Vendita | $11.68 | -16,000 | $186,880 |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $9.18 | -27,505 | $252,496 |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Vendita | $9.18 | -16,000 | $146,880 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Vendita | $7.66 | -16,000 | $122,560 |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $7.66 | -27,505 | $210,688 |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $10.80 | -27,505 | $297,054 |
| 2025-12-19 | 2025-12-17 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $10.77 | -27,505 | $296,229 |
| 2025-12-17 | 2025-12-15 | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Vendita | $11.48 | -34,732 | $398,723 |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | Vendita | $11.99 | -34,732 | $416,437 |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | Vendita | $11.99 | -27,505 | $329,785 |
| 2025-11-12 | 2025-11-10 | Mellinger Douglas K | Dir | Vendita | $16.55 | -1,000 | $16,550 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | Nowaid Zabi | General Counsel | Vendita | $15.87 | -25,023 | $397,115 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | Nowaid Zabi | General Counsel | Vendita | $16.58 | -90 | $1,492 |
| 2025-11-10 | 2025-11-06 | Nowaid Zabi | General Counsel | Vendita | $16.70 | -4,887 | $81,613 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
MARA Holdings Inc. is a digital asset technology company focused on the Bitcoin ecosystem and energy infrastructure. It engages in mining cryptocurrencies, primarily Bitcoin, by owning and operating specialized mining facilities and data centers. The company sells proprietary software and technology to third parties in…
SectorFinancial Services
ExchangeNASDAQ
IndustryCapital Markets
CountryUnited States
Employees266
TickerMARA
Statistics
Market Cap$5.30B
Revenue (TTM)$907.1M
Net Income-$1.31B
Net Margin-144.6%
EPS$-3.69
P/E3.44
P/S5.54
P/B2.15
EV/EBITDA-9.56
ROE-67.3%
Dividend Yield—
Price$13.91
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S