Liberty Global Ltd. LBTYB
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | Bracken Charles H R | EVP & CFO | Vendita | $12.03 | -53,011 | $637,611 |
| 2026-06-12 | 2026-06-11 | Bracken Charles H R | EVP & CFO | Vendita | $11.60 | -62,448 | $724,690 |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | Waldron Jason | SVP & CAO | Vendita | $11.91 | -11,560 | $137,676 |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | Waldron Jason | SVP & CAO | Vendita | $11.62 | -14,751 | $171,399 |
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | Gould Paul A | Dir | Vendita | $11.49 | -20,000 | $229,844 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | Gould Paul A | Dir | Vendita | $11.99 | -15,000 | $179,916 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | Gould Paul A | Dir | Vendita | $11.55 | -10,000 | $115,492 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | Gould Paul A | Dir | Vendita | $12.07 | -35,000 | $422,520 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | Gould Paul A | Dir | Vendita | $11.86 | -20,000 | $237,154 |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | Gould Paul A | Dir | Vendita | $12.19 | -100,000 | $1.2M |
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | Bracken Charles H R | EVP & CFO | Vendita | $11.18 | -33,220 | $371,506 |
| 2025-08-26 | 2025-08-25 | Curtis Miranda | Dir | Vendita | $11.77 | -42,600 | $501,338 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | Bracken Charles H R | EVP & CFO | Vendita | $11.31 | -60,000 | $678,570 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | Salvato Andrea | EVP, Chief Development Officer | Vendita | $11.40 | -15,000 | $171,000 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | Salvato Andrea | EVP, Chief Development Officer | Vendita | $11.43 | -15,000 | $171,450 |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | Salvato Andrea | EVP, Chief Development Officer | Vendita | $11.49 | -30,000 | $344,640 |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | Salvato Andrea | EVP, Chief Development Officer | Vendita | $11.58 | -30,000 | $347,547 |
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | Waldron Jason | SVP & CAO | Vendita | $11.49 | -17,899 | $205,742 |
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | Waldron Jason | SVP & CAO | Vendita | $11.62 | -16,481 | $191,473 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
Liberty Global Ltd. is a multinational telecommunications company providing integrated telecommunications services across Europe. It delivers high-speed broadband internet, video services, mobile telephony, and fixed-line voice through advanced fiber and hybrid fiber-coaxial networks. The company operates under various…
SectorCommunication Services
ExchangeNASDAQ
IndustryTelecom Services
CountryBermuda
Employees6,636
TickerLBTYB
Statistics
Market Cap$4.53B
Revenue (TTM)$4.88B
Net Income-$7.14B
Net Margin-146.3%
EPS$-20.86
P/E1.97
P/S0.95
P/B0.50
EV/EBITDA10.78
ROE-48.0%
Dividend Yield—
Price$13.40
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S