GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares GCT
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.54 | -2,481 | $105,542 |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.06 | -25,648 | $1.0M |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.29 | -4,352 | $179,694 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.98 | -16,763 | $686,948 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.69 | -10,756 | $448,418 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.12 | -25,427 | $1.1M |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.71 | -4,573 | $199,886 |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.05 | -17,280 | $743,904 |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.06 | -9,185 | $404,691 |
| 2026-03-18 | 2026-03-17 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.93 | -3,535 | $158,828 |
| 2026-03-18 | 2026-03-16 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.38 | -29,510 | $1.3M |
| 2026-03-18 | 2026-03-16 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.03 | -490 | $21,085 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.15 | -22,246 | $915,423 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.95 | -7,754 | $325,280 |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.00 | -3,098 | $130,116 |
| 2026-03-16 | 2026-03-12 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.81 | -26,902 | $1.2M |
| 2026-03-16 | 2026-03-11 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.24 | -21,697 | $938,178 |
| 2026-03-16 | 2026-03-11 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.73 | -8,303 | $363,090 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.91 | -18,060 | $774,955 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.65 | -11,230 | $490,190 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.75 | -710 | $31,773 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.82 | -4,441 | $181,282 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.96 | -15,693 | $658,478 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.67 | -7,361 | $314,094 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.88 | -2,505 | $109,919 |
| 2026-03-10 | 2026-03-06 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.14 | -29,900 | $1.3M |
| 2026-03-10 | 2026-03-06 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.74 | -100 | $4,274 |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | Wan Xin | Chief Technology Officer | Vendita | $43.38 | -100,000 | $4.3M |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.05 | -27,063 | $1.2M |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.70 | -2,937 | $128,347 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.52 | -9,090 | $395,597 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.20 | -29,310 | $1.3M |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.94 | -1,600 | $71,904 |
| 2026-03-05 | 2026-03-03 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.44 | -33,901 | $1.4M |
| 2026-03-05 | 2026-03-03 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.47 | -15,906 | $659,622 |
| 2026-03-05 | 2026-03-03 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.33 | -8,283 | $350,619 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.55 | -17,520 | $745,476 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.23 | -12,480 | $539,510 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.45 | -20,243 | $859,315 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.27 | -21,235 | $918,838 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.41 | -5,415 | $240,480 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $45.43 | -12,607 | $572,736 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $46.10 | -500 | $23,050 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.13 | -3,679 | $154,996 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.23 | -7,137 | $308,533 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.78 | -4,749 | $207,911 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $45.21 | -19,358 | $875,175 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $45.95 | -21,934 | $1.0M |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $46.82 | -13,143 | $615,355 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.66 | -15,952 | $648,608 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.27 | -4,048 | $167,061 |
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.26 | -210 | $8,455 |
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.01 | -1,700 | $68,017 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.06 | -8,467 | $347,655 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.54 | -11,533 | $479,081 |
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.32 | -9,258 | $382,541 |
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.66 | -10,742 | $447,512 |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.57 | -7,046 | $285,856 |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.14 | -12,954 | $532,928 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $40.83 | -2,010 | $82,068 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.88 | -16,795 | $703,375 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.01 | -685 | $29,462 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.91 | -510 | $22,394 |
| 2026-01-13 | 2026-01-12 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.23 | -4,100 | $173,143 |
| 2026-01-13 | 2026-01-12 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $43.26 | -9,059 | $391,892 |
| 2026-01-13 | 2026-01-12 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $44.25 | -6,841 | $302,714 |
| 2026-01-13 | 2026-01-09 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.03 | -17,735 | $745,402 |
| 2026-01-13 | 2026-01-09 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.46 | -2,265 | $96,172 |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.37 | -17,544 | $725,795 |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.13 | -2,456 | $103,471 |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $41.95 | -4,421 | $185,465 |
| 2026-01-09 | 2026-01-07 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $42.48 | -15,579 | $661,811 |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $40.04 | -800 | $32,029 |
| 2025-12-08 | 2025-12-04 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $40.07 | -49,200 | $2.0M |
| 2025-11-25 | 2025-11-21 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $35.18 | -100,000 | $3.5M |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $31.51 | -29,319 | $923,774 |
| 2025-11-19 | 2025-11-18 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $30.54 | -25,307 | $772,876 |
| 2025-11-19 | 2025-11-18 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $31.18 | -4,693 | $146,328 |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $30.32 | -30,000 | $909,597 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $30.42 | -30,000 | $912,597 |
| 2025-11-14 | 2025-11-13 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $31.85 | -21,432 | $682,609 |
| 2025-11-14 | 2025-11-13 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $32.85 | -8,568 | $281,459 |
| 2025-11-14 | 2025-11-12 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $31.28 | -24,554 | $768,049 |
| 2025-11-14 | 2025-11-12 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $32.36 | -5,446 | $176,233 |
| 2025-11-12 | 2025-11-11 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $31.39 | -21,300 | $668,607 |
| 2025-11-12 | 2025-11-11 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $32.56 | -4,200 | $136,752 |
| 2025-11-12 | 2025-11-11 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $33.47 | -4,500 | $150,615 |
| 2025-11-12 | 2025-11-10 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $33.24 | -9,359 | $311,119 |
| 2025-11-12 | 2025-11-10 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $33.77 | -20,641 | $697,047 |
| 2025-11-12 | 2025-11-07 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $30.29 | -30,000 | $908,835 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $30.01 | -16,939 | $508,395 |
| 2025-09-30 | 2025-09-29 | Hao Xinyan | Chief Operating Officer | Vendita | $30.02 | -13,742 | $412,540 |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | Wu Lei | Chief Executive Officer | Vendita | $28.52 | -100,000 | $2.9M |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | Schrock Iman Aj | President | Vendita | $29.94 | -9,000 | $269,424 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | Bernes Marshall | Head of BaaS Program | Vendita | $31.27 | -12,000 | $375,217 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | Bernes Marshall | Head of BaaS Program | Vendita | $31.35 | -4,000 | $125,397 |
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | Bernes Marshall | Head of BaaS Program | Vendita | $32.27 | -4,000 | $129,085 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares represents a company providing end-to-end B2B e-commerce solutions tailored for large parcel merchandise across international markets. Its core offering, the GigaCloud Marketplace, serves as a comprehensive platform that seamlessly integrates product discovery, payments,…
SectorTechnology
ExchangeNASDAQ
IndustrySoftware - Infrastructure
CountryUnited States
Employees1,644
TickerGCT
Statistics
Market Cap$1.21B
Revenue (TTM)$1.29B
Net Income$137.4M
Net Margin10.6%
EPS$3.59
P/E8.03
P/S0.84
P/B2.28
EV/EBITDA7.62
ROE32.1%
Dividend Yield—
Price$32.95
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S