Primis Financial Corp. FRST
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $15.24 | +155 | $2,362 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $15.03 | +250 | $3,758 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $15.00 | +125 | $1,875 |
| 2026-06-08 | 2026-06-04 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.74 | +125 | $1,843 |
| 2026-06-08 | 2026-06-03 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.50 | +450 | $6,525 |
| 2026-06-08 | 2026-06-02 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.75 | +250 | $3,688 |
| 2026-06-08 | 2026-06-01 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.30 | +350 | $5,005 |
| 2026-06-04 | 2026-06-03 | Gamble Scott R | Dir | Acquisto | $14.59 | +1,711 | $24,970 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | Sharma Anurag | EVP, Chief Information Officer | Acquisto | $14.40 | +694.203 | $9,997 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | Gamble Scott R | Dir | Acquisto | $14.39 | +1,389 | $19,984 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.40 | +250 | $3,600 |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.50 | +250 | $3,625 |
| 2026-06-01 | 2026-05-27 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.51 | +250 | $3,628 |
| 2026-06-01 | 2026-05-26 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.49 | +354 | $5,129 |
| 2026-06-01 | 2026-05-22 | Garrett F L Iii | Dir | Acquisto | $14.39 | +290 | $4,175 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | Clagett Robert Yates | Dir | Acquisto | $14.00 | +1,421 | $19,894 |
| 2026-05-19 | 2026-05-14 | Clagett Robert Yates | Dir | Acquisto | $14.16 | +1,410 | $19,966 |
| 2026-03-13 | 2026-03-12 | Biagas John Fitzgerald | Dir | Acquisto | $12.80 | +1,925 | $24,640 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | Biagas John Fitzgerald | Dir | Acquisto | $12.75 | +1,550 | $19,768 |
| 2026-03-12 | 2026-03-06 | Diaz Deborah | Dir | Acquisto | $12.77 | +1,050 | $13,408 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | Cook William Rand | Dir | Acquisto | $14.17 | +1,770 | $25,081 |
| 2026-02-06 | 2026-02-05 | Cook William Rand | Dir | Acquisto | $14.26 | +1,410 | $20,113 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | Switzer Matthew Alan | EVP, CFO | Acquisto | $14.06 | +2,500 | $35,150 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
Primis Financial Corp. is a financial services company that focuses on providing a wide array of banking solutions. Primarily serving as a community bank, it offers various products including personal and business banking, loans, and treasury management. It plays a significant role in supporting local businesses, offer…
SectorFinancial Services
ExchangeNASDAQ
IndustryBanks - Regional
CountryUnited States
Employees593
TickerFRST
Statistics
Market Cap$378.0M
Revenue (TTM)$140.9M
Net Income$57.8M
Net Margin41.1%
EPS$2.49
P/E8.19
P/S1.91
P/B0.89
EV/EBITDA—
ROE11.5%
Dividend Yield2.56%
Price$15.26
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S