BillionToOne, Inc. BLLN
Super Investor & Insider
| Data filing | Data op. | Insider | Ruolo | Tipo | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Ten Bosch John Roderick | See Remarks | Vendita | $101.47 | -1,416 | $143,682 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Ten Bosch John Roderick | See Remarks | Vendita | $101.47 | -1,416 | $143,682 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $100.37 | -1,704 | $171,034 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $101.55 | -2,361 | $239,765 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $102.77 | -2,816 | $289,411 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $103.68 | -2,889 | $299,544 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $104.47 | -230 | $24,029 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $98.74 | -600 | $59,245 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $100.05 | -1,000 | $100,053 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $101.37 | -2,461 | $249,473 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $102.60 | -2,978 | $305,539 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $103.63 | -2,398 | $248,502 |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | Tsao David | Chief Technology Officer | Vendita | $104.32 | -563 | $58,730 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $99.27 | -4,666 | $463,204 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $101.38 | -2,700 | $273,714 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $102.34 | -1,816 | $185,843 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $100.31 | -1,400 | $140,431 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Sakakibara Shan Riku | Chief Product Officer | Vendita | $96.45 | -4,000 | $385,800 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Sakakibara Shan Riku | Chief Product Officer | Vendita | $100.00 | -4,000 | $400,000 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $99.09 | -2,918 | $289,135 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $100.05 | -300 | $30,015 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Johnson Nancy Joann | See Remarks | Vendita | $100.98 | -200 | $20,197 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $100.87 | -79 | $7,969 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $94.76 | -5,466 | $517,973 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $95.59 | -1,856 | $177,415 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $96.89 | -4,372 | $423,612 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $98.12 | -4,066 | $398,960 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $99.06 | -3,605 | $357,122 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $99.97 | -556 | $55,583 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $100.00 | -6,250 | $625,000 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $96.45 | -6,250 | $602,813 |
| 2026-06-10 | 2026-06-08 | Atay Oguzhan | See Remarks | Vendita | $100.00 | -6,250 | $625,000 |
Fondi: 13F-HR alla SEC. Insider: acquisti (P) e vendite (S) in borsa da SEC EDGAR, ultimi 12 mesi.
About
BillionToOne, Inc. is a precision diagnostics company specializing in the development of advanced molecular diagnostic tests for healthcare applications. The company’s core innovation is its proprietary single-molecule next-generation sequencing (smNGS) platform, which enables highly sensitive and accurate detection an…
SectorHealthcare
ExchangeNASDAQ
IndustryDiagnostics & Research
CountryUnited States
Employees713
TickerBLLN
Statistics
Market Cap$4.72B
Revenue (TTM)$305.1M
Net Income$7.5M
Net Margin2.4%
EPS$0.14
P/E180.47
P/S12.88
P/B9.03
EV/EBITDA96.97
ROE8.7%
Dividend Yield—
Price$102.61
Data: Twelve Data · Revenue = mcap / P/S