← Superinvestors
GA
Greg Alexander
Conifer Management
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$523.8M
Titoli
6
Attività
2 acquisti · 1 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 47.66% | Add 32.83% | 755,032 | $249.6M |
| 2 | EQH EQUITABLE HLDGS INC | 29.75% | — | 4,200,000 | $155.9M |
| 3 | LAD LITHIA MTRS INC | 10.11% | Reduce 47% | 212,000 | $52.9M |
| 4 | MONDAY COM LTD | 5.28% | Buy | 400,000 | $27.6M |
| 5 | RMNI RIMINI STR INC DEL | 3.7% | — | 5,913,199 | $19.4M |
| 6 | SDHC SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 3.5% | — | 1,433,350 | $18.3M |
Fonte: 13F-HR Q1 2026 depositata alla SEC (EDGAR) · attività vs Q4 2025. I titoli senza link non sono (ancora) nel nostro catalogo.